2020年7月6日金屬行情
發(fā)布時間:2020-07-06瀏覽次數(shù):25
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49140 | 49160 | 49150 | -330 | 2020-07-06 |
2 | A00鋁 | 14410 | 14450 | 14430 | 20 | 2020-07-06 |
3 | 0#鋅 | 16840 | 17840 | 17340 | -60 | 2020-07-06 |
4 | 1#鋅 | 16790 | 16840 | 16815 | -60 | 2020-07-06 |
5 | 1#鉛 | 14850 | 14950 | 14900 | -50 | 2020-07-06 |
6 | 1#錫 | 140000 | 142000 | 141000 | 250 | 2020-07-06 |
7 | 1#鎳 | 104650 | 105750 | 105200 | 300 | 2020-07-06 |
8 | 1#白銀 | 4305 | 4315 | 4310 | -15 | 2020-07-06 |
9 | 鈀金 | 495 | 498 | 496.5 | 1 | 2020-07-06 |
10 | 1#鈷 | 239000 | 247000 | 243000 | 0 | 2020-07-06 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-06 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-06 |
13 | 1#鎂 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 2020-07-06 |
14 | 1#電解錳 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 2020-07-06 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-06 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-06 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-06 |
18 | 氯化鎳 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-07-06 |
19 | 硫酸鎳 | 23000 | 29500 | 26250 | 0 | 2020-07-06 |
20 | 磷銅合金 | 52550 | 53050 | 52800 | -300 | 2020-07-06 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50160 | 50460 | 50310 | -330 | 2020-07-06 |
22 | 漆包線 | 52350 | 56350 | 54350 | -330 | 2020-07-06 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54150 | 54150 | 54150 | -330 | 2020-07-06 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15230 | 15630 | 15430 | 20 | 2020-07-06 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15030 | 15230 | 15130 | 20 | 2020-07-06 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19500 | 19500 | 19500 | -50 | 2020-07-06 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-06 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-06 |
上一篇:2020年7月7日金屬行情
下一篇:2020年7月3日金屬行情