2020年7月3日金屬行情
發(fā)布時間:2020-07-03瀏覽次數(shù):35
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49470 | 49490 | 49480 | -110 | 2020-07-03 |
2 | A00鋁 | 14390 | 14430 | 14410 | -10 | 2020-07-03 |
3 | 1#鋅 | 16850 | 16900 | 16875 | 30 | 2020-07-03 |
4 | 0#鋅 | 16900 | 17900 | 17400 | 30 | 2020-07-03 |
5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950 | -50 | 2020-07-03 |
6 | 1#錫 | 139500 | 142000 | 140750 | 1000 | 2020-07-03 |
7 | 1#鎳 | 104300 | 105500 | 104900 | 2250 | 2020-07-03 |
8 | 1#白銀 | 4320 | 4330 | 4325 | 15 | 2020-07-03 |
9 | 鈀金 | 494 | 497 | 495.5 | -1.5 | 2020-07-03 |
10 | 1#鈷 | 239000 | 247000 | 243000 | 0 | 2020-07-03 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-03 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-03 |
13 | 1#鎂 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 2020-07-03 |
14 | 1#電解錳 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 2020-07-03 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-03 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-03 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-03 |
18 | 氯化鎳 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-07-03 |
19 | 硫酸鎳 | 23000 | 29500 | 26250 | -250 | 2020-07-03 |
20 | 磷銅合金 | 52850 | 53350 | 53100 | -150 | 2020-07-03 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50490 | 50790 | 50640 | -110 | 2020-07-03 |
22 | 漆包線 | 52680 | 56680 | 54680 | -110 | 2020-07-03 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54480 | 54480 | 54480 | -110 | 2020-07-03 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15210 | 15610 | 15410 | -10 | 2020-07-03 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15010 | 15210 | 15110 | -10 | 2020-07-03 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19550 | 19550 | 19550 | 50 | 2020-07-03 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-03 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-03 |
上一篇:2020年7月6日金屬行情
下一篇:2020年7月2日金屬行情