2019年4月12日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-04-12瀏覽次數(shù):226
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,100 | 49,180 | 49,140 | -200 | 2019-04-12 |
2 | A00鋁 | 13,820 | 13,860 | 13,840 | 20 | 2019-04-12 |
3 | 0#鋅 | 22,630 | 23,630 | 23,130 | -110 | 2019-04-12 |
4 | 1#鋅 | 22,580 | 22,630 | 22,605 | -110 | 2019-04-12 |
5 | 1#鉛 | 16,350 | 16,550 | 16,450 | -200 | 2019-04-12 |
6 | 1#錫 | 147,000 | 148,500 | 147,750 | -750 | 2019-04-12 |
7 | 1#鎳 | 101,500 | 102,200 | 101,850 | -1,900 | 2019-04-12 |
8 | 1#白銀 | 3,530 | 3,550 | 3,540 | -40 | 2019-04-12 |
9 | 鈀金 | 334 | 339 | 336.5 | -5 | 2019-04-12 |
10 | 1#鈷 | 278,000 | 288,000 | 283,000 | 0 | 2019-04-12 |
11 | 1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-12 |
12 | 2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-12 |
13 | 1#鎂 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 2019-04-12 |
14 | 1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-04-12 |
15 | 1#鉻 | 78,500 | 79,500 | 79,000 | 1,000 | 2019-04-12 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 2019-04-12 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 2019-04-12 |
18 | 氯化鎳 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-12 |
19 | 硫酸鎳 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-12 |
20 | 磷銅合金 | 51,500 | 52,000 | 51,750 | -200 | 2019-04-12 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,180 | 50,480 | 50,330 | -210 | 2019-04-12 |
22 | 漆包線 | 52,340 | 56,340 | 54,340 | -200 | 2019-04-12 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,140 | 54,140 | 54,140 | -200 | 2019-04-12 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 20 | 2019-04-12 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 20 | 2019-04-12 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 20 | 2019-04-12 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | -100 | 2019-04-12 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-12 |
29 | 銅升貼水 | b110 | b190 | 150 | 10 | 2019-04-12 |
30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | 0 | 2019-04-12 |
上一篇:2019年4月15日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)