2019-03-15有色金屬價格
發(fā)布時間:2019-03-17瀏覽次數(shù):73
日期:2019-03-15
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,570 | 49,610 | 49,590 | -340 | 2019-03-15 |
2 | A00鋁 | 13,790 | 13,830 | 13,810 | -30 | 2019-03-15 |
3 | 0#鋅 | 22,300 | 23,300 | 22,800 | 50 | 2019-03-15 |
4 | 1#鋅 | 22,250 | 22,300 | 22,275 | 50 | 2019-03-15 |
5 | 1#鉛 | 17,350 | 17,550 | 17,450 | -50 | 2019-03-15 |
6 | 1#錫 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 0 | 2019-03-15 |
7 | 1#鎳 | 102,600 | 103,600 | 103,100 | -1,150 | 2019-03-15 |
8 | 1#白銀 | 3,595 | 3,615 | 3,605 | -25 | 2019-03-15 |
9 | 鈀金 | 380 | 385 | 382.5 | 1 | 2019-03-15 |
10 | 1#鈷 | 265,000 | 295,000 | 280,000 | -5,000 | 2019-03-15 |
11 | 1#銻 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 2019-03-15 |
12 | 2#銻 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 2019-03-15 |
13 | 1#鎂 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 2019-03-15 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-03-15 |
15 | 1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 2019-03-15 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 2019-03-15 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 2019-03-15 |
18 | 氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-03-15 |
19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-03-15 |
20 | 磷銅合金 | 52,100 | 52,600 | 52,350 | -400 | 2019-03-15 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,610 | 50,910 | 50,760 | -350 | 2019-03-15 |
22 | 漆包線 | 52,790 | 56,790 | 54,790 | -340 | 2019-03-15 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,590 | 54,590 | 54,590 | -340 | 2019-03-15 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | -30 | 2019-03-15 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | -30 | 2019-03-15 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -30 | 2019-03-15 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 50 | 2019-03-15 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-03-15 |
29 | 銅升貼水 | c30 | b10 | -10 | 70 | 2019-03-15 |
30 | 鋁升貼水 | c30 | b10 | -10 | 10 | 2019-03-15 |
上一篇:2019-03-19有色金屬價格
下一篇:暫無數(shù)據(jù)