2020年7月7日金屬行情
發(fā)布時間:2020-07-07瀏覽次數(shù):17
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49710 | 49730 | 49720 | 570 | 2020-07-07 |
2 | A00鋁 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 | 2020-07-07 |
3 | 1#鋅 | 16860 | 16910 | 16885 | 70 | 2020-07-07 |
4 | 0#鋅 | 16910 | 17910 | 17410 | 70 | 2020-07-07 |
5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950 | 50 | 2020-07-07 |
6 | 1#錫 | 140500 | 142500 | 141500 | 500 | 2020-07-07 |
7 | 1#鎳 | 106450 | 107550 | 107000 | 1800 | 2020-07-07 |
8 | 1#白銀 | 4355 | 4365 | 4360 | 50 | 2020-07-07 |
9 | 鈀金 | 496 | 500 | 498 | 1.5 | 2020-07-07 |
10 | 1#鈷 | 239000 | 247000 | 243000 | 0 | 2020-07-07 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-07 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-07 |
13 | 1#鎂 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 2020-07-07 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | -300 | 2020-07-07 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-07 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-07 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-07 |
18 | 氯化鎳 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-07-07 |
19 | 硫酸鎳 | 23500 | 30000 | 26750 | 500 | 2020-07-07 |
20 | 磷銅合金 | 53100 | 53600 | 53350 | 550 | 2020-07-07 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50730 | 51030 | 50880 | 570 | 2020-07-07 |
22 | 漆包線 | 52920 | 56920 | 54920 | 570 | 2020-07-07 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54720 | 54720 | 54720 | 570 | 2020-07-07 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15220 | 15620 | 15420 | -10 | 2020-07-07 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15020 | 15220 | 15120 | -10 | 2020-07-07 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19550 | 19550 | 19550 | 50 | 2020-07-07 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-07 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-07 |
29 | 銅升貼水 | b110 | b130 | 120 | 0 | 2020-07-07 |
30 | 鋁升貼水 | b0 | b40 | 20 | -55 | 2020-07-07 |
上一篇:2020年7月8日金屬行情
下一篇:2020年7月6日金屬行情