2019-03-19有色金屬價格
發(fā)布時間:2019-03-19瀏覽次數(shù):122
日期:2019-03-19
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 50,040 | 50,160 | 50,100 | -80 | 2019-03-19 |
2 | A00鋁 | 13,860 | 13,900 | 13,880 | 90 | 2019-03-19 |
3 | 1#鋅 | 22,150 | 22,200 | 22,175 | 50 | 2019-03-19 |
4 | 0#鋅 | 22,200 | 23,200 | 22,700 | 50 | 2019-03-19 |
5 | 1#鉛 | 17,100 | 17,300 | 17,200 | -150 | 2019-03-19 |
6 | 1#錫 | 147,500 | 149,500 | 148,500 | 0 | 2019-03-19 |
7 | 1#鎳 | 104,200 | 104,800 | 104,500 | 1,300 | 2019-03-19 |
8 | 1#白銀 | 3,645 | 3,665 | 3,655 | 60 | 2019-03-19 |
9 | 鈀金 | 383 | 388 | 385.5 | 5 | 2019-03-19 |
10 | 1#鈷 | 260,000 | 290,000 | 275,000 | 0 | 2019-03-19 |
11 | 1#銻 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 2019-03-19 |
12 | 2#銻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2019-03-19 |
13 | 1#鎂 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 2019-03-19 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-03-19 |
15 | 1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 2019-03-19 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 2019-03-19 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 2019-03-19 |
18 | 氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-03-19 |
19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-03-19 |
20 | 磷銅合金 | 52,150 | 52,650 | 52,400 | -50 | 2019-03-19 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 51,160 | 51,460 | 51,310 | -70 | 2019-03-19 |
22 | 漆包線 | 53,300 | 57,300 | 55,300 | -80 | 2019-03-19 |
23 | R401A專用紫銅管 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | -80 | 2019-03-19 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,740 | 15,140 | 14,940 | 90 | 2019-03-19 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,540 | 14,740 | 14,640 | 90 | 2019-03-19 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 50 | 2019-03-19 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,840 | 15,040 | 14,940 | 90 | 2019-03-19 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-03-19 |
29 | 銅升貼水 | b970 | b1090 | 1,030 | -40 | 2019-03-19 |
30 | 鋁升貼水 | b235 | b275 | 255 | 25 | 2019-03-19 |
上一篇:2019年4月12日金屬行情
下一篇:2019-03-15有色金屬價格