2020年1月7日金屬行情
發(fā)布時間:2020-01-07瀏覽次數(shù):27
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,810 | 48,830 | 48,820 | 20 | 2020-01-07 |
2 | A00鋁 | 14,440 | 14,480 | 14,460 | -70 | 2020-01-07 |
3 | 0#鋅 | 18,470 | 19,470 | 18,970 | 270 | 2020-01-07 |
4 | 1#鋅 | 18,420 | 18,470 | 18,445 | 270 | 2020-01-07 |
5 | 1#鉛 | 14,900 | 15,000 | 14,950 | 50 | 2020-01-07 |
6 | 1#錫 | 140,000 | 141,500 | 140,750 | 250 | 2020-01-07 |
7 | 1#鎳 | 108,000 | 113,400 | 110,700 | -50 | 2020-01-07 |
8 | 1#白銀 | 4,360 | 4,380 | 4,370 | -80 | 2020-01-07 |
9 | 鈀金 | 513 | 515 | 514 | 5 | 2020-01-07 |
10 | 1#鈷 | 276,000 | 286,000 | 281,000 | 0 | 2020-01-07 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2020-01-07 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-01-07 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-07 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-01-07 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-07 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-07 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-07 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-07 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-07 |
20 | 磷銅合金 | 51,250 | 51,750 | 51,500 | 50 | 2020-01-07 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,830 | 50,130 | 49,980 | 20 | 2020-01-07 |
22 | 漆包線 | 52,020 | 56,020 | 54,020 | 20 | 2020-01-07 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,820 | 53,820 | 53,820 | 20 | 2020-01-07 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,260 | 15,660 | 15,460 | -70 | 2020-01-07 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,060 | 15,260 | 15,160 | -70 | 2020-01-07 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,360 | 15,560 | 15,460 | -70 | 2020-01-07 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 250 | 2020-01-07 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-07 |
29 | 銅升貼水 | b110 | b130 | 120 | 0 | 2020-01-07 |
30 | 鋁升貼水 | b90 | b130 | 110 | -5 | 2020-01-07 |
上一篇:2020年1月8日金屬行情
下一篇:2020年1月6日金屬行情