2020年1月8日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-01-08瀏覽次數(shù):30
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,730 | 48,750 | 48,740 | -80 | 2020-01-08 |
2 | A00鋁 | 14,430 | 14,470 | 14,450 | -10 | 2020-01-08 |
3 | 1#鋅 | 18,600 | 18,650 | 18,625 | 180 | 2020-01-08 |
4 | 0#鋅 | 18,650 | 19,650 | 19,150 | 180 | 2020-01-08 |
5 | 1#鉛 | 14,950 | 15,050 | 15,000 | 50 | 2020-01-08 |
6 | 1#錫 | 140,500 | 142,000 | 141,250 | 500 | 2020-01-08 |
7 | 1#鎳 | 108,300 | 113,700 | 111,000 | 300 | 2020-01-08 |
8 | 1#白銀 | 4,480 | 4,500 | 4,490 | 120 | 2020-01-08 |
9 | 鈀金 | 514 | 517 | 515.5 | 1.5 | 2020-01-08 |
10 | 1#鈷 | 281,000 | 291,000 | 286,000 | 5,000 | 2020-01-08 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | -500 | 2020-01-08 |
12 | 2#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | -500 | 2020-01-08 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-08 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-01-08 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-08 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-08 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-08 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-08 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-08 |
20 | 磷銅合金 | 51,100 | 51,600 | 51,350 | -150 | 2020-01-08 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,750 | 50,050 | 49,900 | -80 | 2020-01-08 |
22 | 漆包線 | 51,940 | 55,940 | 53,940 | -80 | 2020-01-08 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,740 | 53,740 | 53,740 | -80 | 2020-01-08 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,250 | 15,650 | 15,450 | -10 | 2020-01-08 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,050 | 15,250 | 15,150 | -10 | 2020-01-08 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,350 | 15,550 | 15,450 | -10 | 2020-01-08 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 200 | 2020-01-08 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-08 |
29 | 銅升貼水 | b100 | b120 | 110 | -10 | 2020-01-08 |
30 | 鋁升貼水 | b80 | b120 | 100 | -10 | 2020-01-08 |
上一篇:2020年1月9日金屬行情
下一篇:2020年1月7日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會