2020年1月6日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-01-06瀏覽次數(shù):14
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,790 | 48,810 | 48,800 | -210 | 2020-01-06 |
2 | A00鋁 | 14,510 | 14,550 | 14,530 | -20 | 2020-01-06 |
3 | 1#鋅 | 18,150 | 18,200 | 18,175 | 80 | 2020-01-06 |
4 | 0#鋅 | 18,200 | 19,200 | 18,700 | 80 | 2020-01-06 |
5 | 1#鉛 | 14,850 | 14,950 | 14,900 | -150 | 2020-01-06 |
6 | 1#錫 | 139,500 | 141,500 | 140,500 | -500 | 2020-01-06 |
7 | 1#鎳 | 107,950 | 113,550 | 110,750 | -2,600 | 2020-01-06 |
8 | 1#白銀 | 4,440 | 4,460 | 4,450 | 100 | 2020-01-06 |
9 | 鈀金 | 508 | 510 | 509 | 12 | 2020-01-06 |
10 | 1#鈷 | 276,000 | 286,000 | 281,000 | 3,000 | 2020-01-06 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2020-01-06 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-01-06 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-06 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-01-06 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-06 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-06 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-06 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | -500 | 2020-01-06 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | -250 | 2020-01-06 |
20 | 磷銅合金 | 51,200 | 51,700 | 51,450 | -250 | 2020-01-06 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 49,810 | 50,110 | 49,960 | -210 | 2020-01-06 |
22 | 漆包線 | 52,000 | 56,000 | 54,000 | -210 | 2020-01-06 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | -210 | 2020-01-06 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,330 | 15,730 | 15,530 | -20 | 2020-01-06 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,130 | 15,330 | 15,230 | -20 | 2020-01-06 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 50 | 2020-01-06 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,430 | 15,630 | 15,530 | -20 | 2020-01-06 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-06 |
29 | 銅升貼水 | b110 | b130 | 120 | 40 | 2020-01-06 |
30 | 鋁升貼水 | b95 | b135 | 115 | -40 | 2020-01-06 |
上一篇:2020年1月7日金屬行情
下一篇:2020年1月3日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)