2020年1月3日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-01-03瀏覽次數(shù):23
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,000 | 49,020 | 49,010 | -130 | 2020-01-03 |
2 | A00鋁 | 14,530 | 14,570 | 14,550 | -20 | 2020-01-03 |
3 | 1#鋅 | 18,070 | 18,120 | 18,095 | 10 | 2020-01-03 |
4 | 0#鋅 | 18,120 | 19,120 | 18,620 | 10 | 2020-01-03 |
5 | 1#鉛 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | -50 | 2020-01-03 |
6 | 1#錫 | 140,000 | 142,000 | 141,000 | 0 | 2020-01-03 |
7 | 1#鎳 | 110,650 | 116,050 | 113,350 | 0 | 2020-01-03 |
8 | 1#白銀 | 4,340 | 4,360 | 4,350 | 40 | 2020-01-03 |
9 | 鈀金 | 496 | 498 | 497 | 4.5 | 2020-01-03 |
10 | 1#鈷 | 273,000 | 283,000 | 278,000 | 1,000 | 2020-01-03 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2020-01-03 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-01-03 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-03 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-01-03 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-03 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-03 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-03 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | -500 | 2020-01-03 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,500 | 28,750 | -500 | 2020-01-03 |
20 | 磷銅合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | -200 | 2020-01-03 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 50,020 | 50,320 | 50,170 | -130 | 2020-01-03 |
22 | 漆包線 | 52,210 | 56,210 | 54,210 | -130 | 2020-01-03 |
23 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 54,010 | 54,010 | 54,010 | -130 | 2020-01-03 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,350 | 15,750 | 15,550 | -20 | 2020-01-03 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,150 | 15,350 | 15,250 | -20 | 2020-01-03 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,450 | 15,650 | 15,550 | -20 | 2020-01-03 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 2020-01-03 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-03 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b90 | 80 | 50 | 2020-01-03 |
30 | 鋁升貼水 | b135 | b175 | 155 | 0 | 2020-01-03 |
上一篇:2020年1月6日金屬行情
下一篇:2020年1月2日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)