2020年1月2日金屬行情
發(fā)布時間:2020-01-02瀏覽次數(shù):20
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,130 | 49,150 | 49,140 | 50 | 2020-01-02 |
2 | A00鋁 | 14,550 | 14,590 | 14,570 | 40 | 2020-01-02 |
3 | 0#鋅 | 18,110 | 19,110 | 18,610 | -80 | 2020-01-02 |
4 | 1#鋅 | 18,060 | 18,110 | 18,085 | -80 | 2020-01-02 |
5 | 1#鉛 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | -100 | 2020-01-02 |
6 | 1#錫 | 140,000 | 142,000 | 141,000 | 0 | 2020-01-02 |
7 | 1#鎳 | 111,150 | 115,550 | 113,350 | -250 | 2020-01-02 |
8 | 1#白銀 | 4,300 | 4,320 | 4,310 | -80 | 2020-01-02 |
9 | 鈀金 | 491 | 494 | 492.5 | 7 | 2020-01-02 |
10 | 1#鈷 | 271,000 | 283,000 | 277,000 | 1,000 | 2020-01-02 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2020-01-02 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-01-02 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-02 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-01-02 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-02 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-02 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-02 |
18 | 氯化鎳 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 2020-01-02 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 33,500 | 29,250 | 0 | 2020-01-02 |
20 | 磷銅合金 | 51,650 | 52,150 | 51,900 | 0 | 2020-01-02 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,150 | 50,450 | 50,300 | 50 | 2020-01-02 |
22 | 漆包線 | 52,340 | 56,340 | 54,340 | 50 | 2020-01-02 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,140 | 54,140 | 54,140 | 50 | 2020-01-02 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,370 | 15,770 | 15,570 | 40 | 2020-01-02 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,170 | 15,370 | 15,270 | 40 | 2020-01-02 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | -50 | 2020-01-02 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,470 | 15,670 | 15,570 | 40 | 2020-01-02 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-02 |
29 | 銅升貼水 | b20 | b40 | 30 | 80 | 2020-01-02 |
30 | 鋁升貼水 | b135 | b175 | 155 | -5 | 2020-01-02 |
上一篇:2020年1月3日金屬行情
下一篇:2019年12月31日金屬行情