2019年10月30日金屬行情
發(fā)布時間:2019-10-30瀏覽次數(shù):35
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,470 | 47,490 | 47,480 | 50 | 2019-10-30 |
2 | A00鋁 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | 50 | 2019-10-30 |
3 | 1#鋅 | 19,030 | 19,080 | 19,055 | -70 | 2019-10-30 |
4 | 0#鋅 | 19,080 | 20,080 | 19,580 | -70 | 2019-10-30 |
5 | 1#鉛 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | -25 | 2019-10-30 |
6 | 1#錫 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-10-30 |
7 | 1#鎳 | 136,000 | 136,200 | 136,100 | -650 | 2019-10-30 |
8 | 1#白銀 | 4,335 | 4,355 | 4,345 | 10 | 2019-10-30 |
9 | 鈀金 | 452 | 457 | 454.5 | -5 | 2019-10-30 |
10 | 1#鈷 | 280,000 | 302,000 | 291,000 | 0 | 2019-10-30 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-30 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-30 |
13 | 1#鎂 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | -50 | 2019-10-30 |
14 | 1#電解錳 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | -50 | 2019-10-30 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-10-30 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-30 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-30 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-30 |
19 | 硫酸鎳 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-30 |
20 | 磷銅合金 | 49,900 | 50,400 | 50,150 | 50 | 2019-10-30 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,490 | 48,790 | 48,640 | 50 | 2019-10-30 |
22 | 漆包線 | 50,680 | 54,680 | 52,680 | 50 | 2019-10-30 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,480 | 52,480 | 52,480 | 50 | 2019-10-30 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | 50 | 2019-10-30 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 50 | 2019-10-30 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | -50 | 2019-10-30 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 50 | 2019-10-30 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-30 |
29 | 銅升貼水 | b60 | b80 | 70 | -10 | 2019-10-30 |
30 | 鋁升貼水 | b80 | b120 | 100 | -10 | 2019-10-30 |
上一篇:2019年10月31日金屬行情
下一篇:2019年10月29日金屬行情