2019年10月29日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-10-29瀏覽次數(shù):23
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,420 | 47,440 | 47,430 | -20 | 2019-10-29 |
2 | A00鋁 | 13,930 | 13,970 | 13,950 | -50 | 2019-10-29 |
3 | 0#鋅 | 19,150 | 20,150 | 19,650 | 70 | 2019-10-29 |
4 | 1#鋅 | 19,100 | 19,150 | 19,125 | 70 | 2019-10-29 |
5 | 1#鉛 | 16,650 | 16,800 | 16,725 | 0 | 2019-10-29 |
6 | 1#錫 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | -250 | 2019-10-29 |
7 | 1#鎳 | 136,650 | 136,850 | 136,750 | 450 | 2019-10-29 |
8 | 1#白銀 | 4,325 | 4,345 | 4,335 | -55 | 2019-10-29 |
9 | 鈀金 | 457 | 462 | 459.5 | 8 | 2019-10-29 |
10 | 1#鈷 | 280,000 | 302,000 | 291,000 | -4,000 | 2019-10-29 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-29 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-29 |
13 | 1#鎂 | 15,700 | 15,800 | 15,750 | -50 | 2019-10-29 |
14 | 1#電解錳 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-29 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-10-29 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-29 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-29 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-29 |
19 | 硫酸鎳 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-29 |
20 | 磷銅合金 | 49,850 | 50,350 | 50,100 | 0 | 2019-10-29 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 48,440 | 48,740 | 48,590 | -20 | 2019-10-29 |
22 | 漆包線 | 50,630 | 54,630 | 52,630 | -20 | 2019-10-29 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | -20 | 2019-10-29 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,750 | 15,150 | 14,950 | -50 | 2019-10-29 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,550 | 14,750 | 14,650 | -50 | 2019-10-29 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,850 | 15,050 | 14,950 | -50 | 2019-10-29 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 100 | 2019-10-29 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-29 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b90 | 80 | 10 | 2019-10-29 |
30 | 鋁升貼水 | b90 | b130 | 110 | 5 | 2019-10-29 |
上一篇:2019年10月30日金屬行情
下一篇:2019年10月28日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)