2019年10月31日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-10-31瀏覽次數(shù):20
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,230 | 47,250 | 47,240 | -240 | 2019-10-31 |
2 | A00鋁 | 13,950 | 13,990 | 13,970 | -30 | 2019-10-31 |
3 | 1#鋅 | 18,890 | 18,940 | 18,915 | -140 | 2019-10-31 |
4 | 0#鋅 | 18,940 | 19,940 | 19,440 | -140 | 2019-10-31 |
5 | 1#鉛 | 16,500 | 16,650 | 16,575 | -125 | 2019-10-31 |
6 | 1#錫 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-10-31 |
7 | 1#鎳 | 137,000 | 137,200 | 137,100 | 1,000 | 2019-10-31 |
8 | 1#白銀 | 4,345 | 4,365 | 4,355 | 10 | 2019-10-31 |
9 | 鈀金 | 458 | 464 | 461 | 6.5 | 2019-10-31 |
10 | 1#鈷 | 278,000 | 298,000 | 288,000 | -3,000 | 2019-10-31 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-31 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-31 |
13 | 1#鎂 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | 0 | 2019-10-31 |
14 | 1#電解錳 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-10-31 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-10-31 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | 100 | 2019-10-31 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-31 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-31 |
19 | 硫酸鎳 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-31 |
20 | 磷銅合金 | 49,700 | 50,200 | 49,950 | -200 | 2019-10-31 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,250 | 48,550 | 48,400 | -240 | 2019-10-31 |
22 | 漆包線 | 50,440 | 54,440 | 52,440 | -240 | 2019-10-31 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,240 | 52,240 | 52,240 | -240 | 2019-10-31 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,770 | 15,170 | 14,970 | -30 | 2019-10-31 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,570 | 14,770 | 14,670 | -30 | 2019-10-31 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | -150 | 2019-10-31 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -30 | 2019-10-31 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-31 |
29 | 銅升貼水 | b60 | b80 | 70 | 0 | 2019-10-31 |
30 | 鋁升貼水 | b70 | b110 | 90 | -10 | 2019-10-31 |
上一篇:2019年11月1日金屬行情
下一篇:2019年10月30日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會