2019年10月23日金屬行情
發(fā)布時間:2019-10-23瀏覽次數(shù):19
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,080 | 47,100 | 47,090 | -140 | 2019-10-23 |
2 | A00鋁 | 13,920 | 13,960 | 13,940 | 20 | 2019-10-23 |
3 | 0#鋅 | 18,870 | 19,870 | 19,370 | -100 | 2019-10-23 |
4 | 1#鋅 | 18,820 | 18,870 | 18,845 | -100 | 2019-10-23 |
5 | 1#鉛 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | -175 | 2019-10-23 |
6 | 1#錫 | 138,000 | 140,000 | 139,000 | 500 | 2019-10-23 |
7 | 1#鎳 | 131,750 | 131,950 | 131,850 | 2,750 | 2019-10-23 |
8 | 1#白銀 | 4,280 | 4,300 | 4,290 | 0 | 2019-10-23 |
9 | 鈀金 | 444 | 449 | 446.5 | -7.5 | 2019-10-23 |
10 | 1#鈷 | 280,000 | 305,000 | 292,500 | 0 | 2019-10-23 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-23 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-23 |
13 | 1#鎂 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | -50 | 2019-10-23 |
14 | 1#電解錳 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-23 |
15 | 1#鉻 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-23 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-23 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-23 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-23 |
19 | 硫酸鎳 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-23 |
20 | 磷銅合金 | 49,500 | 50,000 | 49,750 | -100 | 2019-10-23 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,100 | 48,400 | 48,250 | -140 | 2019-10-23 |
22 | 漆包線 | 50,290 | 54,290 | 52,290 | -140 | 2019-10-23 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,090 | 52,090 | 52,090 | -140 | 2019-10-23 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,740 | 15,140 | 14,940 | 20 | 2019-10-23 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,540 | 14,740 | 14,640 | 20 | 2019-10-23 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,840 | 15,040 | 14,940 | 20 | 2019-10-23 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | -100 | 2019-10-23 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-23 |
29 | 銅升貼水 | b110 | b130 | 120 | -10 | 2019-10-23 |
30 | 鋁升貼水 | b75 | b115 | 95 | 20 | 2019-10-23 |
上一篇:2019年10月24日金屬行情
下一篇:2019年10月22日金屬行情