2019年10月24日金屬行情
發(fā)布時間:2019-10-24瀏覽次數(shù):21
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,430 | 47,450 | 47,440 | 350 | 2019-10-24 |
2 | A00鋁 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | 60 | 2019-10-24 |
3 | 1#鋅 | 18,870 | 18,920 | 18,895 | 50 | 2019-10-24 |
4 | 0#鋅 | 18,920 | 19,920 | 19,420 | 50 | 2019-10-24 |
5 | 1#鉛 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | -50 | 2019-10-24 |
6 | 1#錫 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | -500 | 2019-10-24 |
7 | 1#鎳 | 134,400 | 134,600 | 134,500 | 2,650 | 2019-10-24 |
8 | 1#白銀 | 4,275 | 4,295 | 4,285 | -5 | 2019-10-24 |
9 | 鈀金 | 443 | 448 | 445.5 | -1 | 2019-10-24 |
10 | 1#鈷 | 280,000 | 310,000 | 295,000 | 2,500 | 2019-10-24 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-24 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-24 |
13 | 1#鎂 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | 0 | 2019-10-24 |
14 | 1#電解錳 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-24 |
15 | 1#鉻 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-24 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-24 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-24 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-24 |
19 | 硫酸鎳 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-24 |
20 | 磷銅合金 | 49,850 | 50,350 | 50,100 | 350 | 2019-10-24 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,450 | 48,750 | 48,600 | 350 | 2019-10-24 |
22 | 漆包線 | 50,640 | 54,640 | 52,640 | 350 | 2019-10-24 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,440 | 52,440 | 52,440 | 350 | 2019-10-24 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | 60 | 2019-10-24 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 60 | 2019-10-24 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 60 | 2019-10-24 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 50 | 2019-10-24 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-24 |
29 | 銅升貼水 | b90 | b110 | 100 | -20 | 2019-10-24 |
30 | 鋁升貼水 | b85 | b125 | 105 | 10 | 2019-10-24 |
上一篇:2019年10月25日金屬行情
下一篇:2019年10月23日金屬行情