2019年10月22日金屬行情
發(fā)布時間:2019-10-22瀏覽次數(shù):27
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,220 | 47,240 | 47,230 | 0 | 2019-10-22 |
2 | A00鋁 | 13,900 | 13,940 | 13,920 | -50 | 2019-10-22 |
3 | 0#鋅 | 18,970 | 19,970 | 19,470 | -30 | 2019-10-22 |
4 | 1#鋅 | 18,920 | 18,970 | 18,945 | -30 | 2019-10-22 |
5 | 1#鉛 | 16,850 | 17,000 | 16,925 | -100 | 2019-10-22 |
6 | 1#錫 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-10-22 |
7 | 1#鎳 | 128,950 | 129,250 | 129,100 | 650 | 2019-10-22 |
8 | 1#白銀 | 4,280 | 4,300 | 4,290 | 15 | 2019-10-22 |
9 | 鈀金 | 452 | 456 | 454 | 5 | 2019-10-22 |
10 | 1#鈷 | 280,000 | 305,000 | 292,500 | 0 | 2019-10-22 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-22 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-22 |
13 | 1#鎂 | 15,800 | 15,900 | 15,850 | 0 | 2019-10-22 |
14 | 1#電解錳 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-22 |
15 | 1#鉻 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-22 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-22 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-22 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-22 |
19 | 硫酸鎳 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-22 |
20 | 磷銅合金 | 49,600 | 50,100 | 49,850 | 0 | 2019-10-22 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,240 | 48,540 | 48,390 | 0 | 2019-10-22 |
22 | 漆包線 | 50,430 | 54,430 | 52,430 | 0 | 2019-10-22 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,230 | 52,230 | 52,230 | 0 | 2019-10-22 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,720 | 15,120 | 14,920 | -50 | 2019-10-22 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,520 | 14,720 | 14,620 | -50 | 2019-10-22 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | -50 | 2019-10-22 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,820 | 15,020 | 14,920 | -50 | 2019-10-22 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-22 |
29 | 銅升貼水 | b120 | b140 | 130 | 0 | 2019-10-22 |
30 | 鋁升貼水 | b55 | b95 | 75 | -10 | 2019-10-22 |
上一篇:2019年10月23日金屬行情
下一篇:2019年10月21日金屬行情