2020年12月10日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-12-10瀏覽次數(shù):63
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 57060 | 57080 | 57070.0 | -260.0 | 2020-12-10 |
2 | A00鋁 | 16600 | 16640 | 16620.0 | 210.0 | 2020-12-10 |
3 | 1#鋅 | 21550 | 21600 | 21575.0 | 50.0 | 2020-12-10 |
4 | 0#鋅 | 21600 | 22600 | 22100.0 | 50.0 | 2020-12-10 |
5 | 1#鉛 | 14950 | 15050 | 15000.0 | -200.0 | 2020-12-10 |
6 | 1#錫 | 149500 | 151000 | 150250.0 | 1000.0 | 2020-12-10 |
7 | 1#鎳 | 122750 | 125750 | 124250.0 | 1450.0 | 2020-12-10 |
8 | 1#白銀 | 4955 | 4965 | 4960.0 | -110.0 | 2020-12-10 |
9 | 鈀金 | 536 | 538 | 537.0 | -9.0 | 2020-12-10 |
10 | 1#鈷 | 261000 | 273000 | 267000.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
12 | 2#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
13 | 1#鎂 | 15900 | 16000 | 15950.0 | 150.0 | 2020-12-10 |
14 | 1#電解錳 | 11500 | 11700 | 11600.0 | 100.0 | 2020-12-10 |
15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
16 | 金屬硅553#-331# | 14000 | 15000 | 14500.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
18 | 磷銅合金 | 60400 | 60900 | 60650.0 | -250.0 | 2020-12-10 |
19 | 氯化鎳 | 35500 | 36500 | 36000.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
20 | 硫酸鎳 | 28000 | 33000 | 30500.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 58080 | 58380 | 58230.0 | -260.0 | 2020-12-10 |
22 | 漆包線 | 60270 | 64270 | 62270.0 | -260.0 | 2020-12-10 |
23 | R401A專用紫銅管 | 62070 | 62070 | 62070.0 | -260.0 | 2020-12-10 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24200 | 24200 | 24200.0 | 50.0 | 2020-12-10 |
25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17420 | 17820 | 17620.0 | 210.0 | 2020-12-10 |
26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17220 | 17420 | 17320.0 | 210.0 | 2020-12-10 |
27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
28 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180.0 | 0.0 | 2020-12-10 |
29 | 鋁升貼水 | b135 | b175 | 155.0 | 5.0 | 2020-12-10 |
上一篇:2020年12月11日金屬行情
下一篇:2020年12月9日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)