2020年12月9日金屬行情
發(fā)布時間:2020-12-09瀏覽次數(shù):42
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 57320 | 57340 | 57330.0 | 300.0 | 2020-12-09 |
2 | A00鋁 | 16390 | 16430 | 16410.0 | -80.0 | 2020-12-09 |
3 | 0#鋅 | 21550 | 22550 | 22050.0 | 150.0 | 2020-12-09 |
4 | 1#鋅 | 21500 | 21550 | 21525.0 | 150.0 | 2020-12-09 |
5 | 1#鉛 | 15150 | 15250 | 15200.0 | 100.0 | 2020-12-09 |
6 | 1#錫 | 148500 | 150000 | 149250.0 | 250.0 | 2020-12-09 |
7 | 1#鎳 | 121000 | 124600 | 122800.0 | 200.0 | 2020-12-09 |
8 | 1#白銀 | 5065 | 5075 | 5070.0 | -30.0 | 2020-12-09 |
9 | 鈀金 | 545 | 547 | 546.0 | -3.0 | 2020-12-09 |
10 | 1#鈷 | 261000 | 273000 | 267000.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
12 | 2#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
13 | 1#鎂 | 15700 | 15900 | 15800.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
14 | 1#電解錳 | 11400 | 11600 | 11500.0 | 50.0 | 2020-12-09 |
15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
17 | 金屬硅553#-331# | 14000 | 15000 | 14500.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
18 | 磷銅合金 | 60650 | 61150 | 60900.0 | 250.0 | 2020-12-09 |
19 | 硫酸鎳 | 28000 | 33000 | 30500.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
20 | 氯化鎳 | 35500 | 36500 | 36000.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 58340 | 58640 | 58490.0 | 300.0 | 2020-12-09 |
22 | 漆包線 | 60530 | 64530 | 62530.0 | 300.0 | 2020-12-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 62330 | 62330 | 62330.0 | 300.0 | 2020-12-09 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24150 | 24150 | 24150.0 | 150.0 | 2020-12-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17010 | 17210 | 17110.0 | -80.0 | 2020-12-09 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17210 | 17610 | 17410.0 | -80.0 | 2020-12-09 |
27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-09 |
28 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180.0 | 10.0 | 2020-12-09 |
29 | 鋁升貼水 | b130 | b170 | 150.0 | 10.0 | 2020-12-09 |
上一篇:2020年12月10日金屬行情
下一篇:2020年12月8日金屬行情