2019年12月18日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-12-18瀏覽次數(shù):17
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,030 | 49,050 | 49,040 | 10 | 2019-12-18 |
2 | A00鋁 | 14,330 | 14,370 | 14,350 | 240 | 2019-12-18 |
3 | 0#鋅 | 18,480 | 19,480 | 18,980 | -20 | 2019-12-18 |
4 | 1#鋅 | 18,430 | 18,480 | 18,455 | -20 | 2019-12-18 |
5 | 1#鉛 | 15,100 | 15,200 | 15,150 | -200 | 2019-12-18 |
6 | 1#錫 | 139,500 | 144,200 | 141,850 | 1,350 | 2019-12-18 |
7 | 1#鎳 | 110,150 | 112,450 | 111,300 | -1,100 | 2019-12-18 |
8 | 1#白銀 | 4,103 | 4,123 | 4,113 | 3 | 2019-12-18 |
9 | 鈀金 | 494 | 498 | 496 | -9.5 | 2019-12-18 |
10 | 1#鈷 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | 0 | 2019-12-18 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-12-18 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-12-18 |
13 | 1#鎂 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-18 |
14 | 1#電解錳 | 11,700 | 11,800 | 11,750 | -100 | 2019-12-18 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-18 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-18 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-18 |
18 | 氯化鎳 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 2019-12-18 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 33,500 | 29,000 | 0 | 2019-12-18 |
20 | 磷銅合金 | 51,500 | 52,000 | 51,750 | 0 | 2019-12-18 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,050 | 50,350 | 50,200 | 10 | 2019-12-18 |
22 | 漆包線 | 52,240 | 56,240 | 54,240 | 10 | 2019-12-18 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,040 | 54,040 | 54,040 | 10 | 2019-12-18 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,150 | 15,550 | 15,350 | 290 | 2019-12-18 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,000 | 15,200 | 15,100 | 290 | 2019-12-18 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,300 | 15,500 | 15,400 | 290 | 2019-12-18 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 0 | 2019-12-18 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-18 |
29 | 銅升貼水 | b20 | b40 | 30 | 0 | 2019-12-18 |
30 | 鋁升貼水 | b120 | b160 | 140 | 45 | 2019-12-18 |
上一篇:2019年12月19日金屬行情
下一篇:2019年12月17日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會