2019年12月17日金屬行情
發(fā)布時間:2019-12-17瀏覽次數(shù):25
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,020 | 49,040 | 49,030 | 200 | 2019-12-17 |
2 | A00鋁 | 14,090 | 14,130 | 14,110 | 130 | 2019-12-17 |
3 | 0#鋅 | 18,500 | 19,500 | 19,000 | 0 | 2019-12-17 |
4 | 1#鋅 | 18,450 | 18,500 | 18,475 | 0 | 2019-12-17 |
5 | 1#鉛 | 15,300 | 15,400 | 15,350 | -150 | 2019-12-17 |
6 | 1#錫 | 139,500 | 141,500 | 140,500 | 250 | 2019-12-17 |
7 | 1#鎳 | 111,150 | 113,650 | 112,400 | 250 | 2019-12-17 |
8 | 1#白銀 | 4,100 | 4,120 | 4,110 | 15 | 2019-12-17 |
9 | 鈀金 | 503 | 508 | 505.5 | 10 | 2019-12-17 |
10 | 1#鈷 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | 0 | 2019-12-17 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | -500 | 2019-12-17 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | -500 | 2019-12-17 |
13 | 1#鎂 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-17 |
14 | 1#電解錳 | 11,800 | 11,900 | 11,850 | 0 | 2019-12-17 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-17 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-17 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-17 |
18 | 氯化鎳 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | -500 | 2019-12-17 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 33,500 | 29,000 | -500 | 2019-12-17 |
20 | 磷銅合金 | 51,500 | 52,000 | 51,750 | 200 | 2019-12-17 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,040 | 50,340 | 50,190 | 200 | 2019-12-17 |
22 | 漆包線 | 52,230 | 56,230 | 54,230 | 200 | 2019-12-17 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,030 | 54,030 | 54,030 | 200 | 2019-12-17 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,910 | 15,210 | 15,060 | 80 | 2019-12-17 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,710 | 14,910 | 14,810 | 130 | 2019-12-17 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 0 | 2019-12-17 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,010 | 15,210 | 15,110 | 130 | 2019-12-17 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-17 |
29 | 銅升貼水 | b20 | b40 | 30 | 30 | 2019-12-17 |
30 | 鋁升貼水 | b75 | b115 | 95 | 65 | 2019-12-17 |
上一篇:2019年12月18日金屬行情
下一篇:2019年12月13日金屬行情