2019年12月12日金屬行情
發(fā)布時間:2019-12-12瀏覽次數(shù):21
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,950 | 48,970 | 48,960 | 400 | 2019-12-12 |
2 | A00鋁 | 14,060 | 14,100 | 14,080 | -60 | 2019-12-12 |
3 | 0#鋅 | 18,450 | 19,450 | 18,950 | 100 | 2019-12-12 |
4 | 1#鋅 | 18,400 | 18,450 | 18,425 | 100 | 2019-12-12 |
5 | 1#鉛 | 15,550 | 15,650 | 15,600 | -50 | 2019-12-12 |
6 | 1#錫 | 140,000 | 142,000 | 141,000 | -250 | 2019-12-12 |
7 | 1#鎳 | 110,600 | 113,800 | 112,200 | 2,150 | 2019-12-12 |
8 | 1#白銀 | 4,100 | 4,120 | 4,110 | 60 | 2019-12-12 |
9 | 鈀金 | 488 | 493 | 490.5 | 5 | 2019-12-12 |
10 | 1#鈷 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | -4,000 | 2019-12-12 |
11 | 1#銻 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 2019-12-12 |
12 | 2#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-12-12 |
13 | 1#鎂 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-12 |
14 | 1#電解錳 | 11,800 | 11,900 | 11,850 | -100 | 2019-12-12 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-12 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-12 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-12 |
18 | 氯化鎳 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 | 2019-12-12 |
19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 34,000 | 29,750 | 0 | 2019-12-12 |
20 | 磷銅合金 | 51,400 | 51,900 | 51,650 | 450 | 2019-12-12 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,970 | 50,270 | 50,120 | 400 | 2019-12-12 |
22 | 漆包線 | 52,160 | 56,160 | 54,160 | 400 | 2019-12-12 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,960 | 53,960 | 53,960 | 400 | 2019-12-12 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,880 | 15,280 | 15,080 | -60 | 2019-12-12 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,680 | 14,880 | 14,780 | -60 | 2019-12-12 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 100 | 2019-12-12 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,980 | 15,180 | 15,080 | -60 | 2019-12-12 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-12 |
29 | 銅升貼水 | b60 | b80 | 70 | 10 | 2019-12-12 |
30 | 鋁升貼水 | b5 | b45 | 25 | -20 | 2019-12-12 |
上一篇:2019年12月13日金屬行情
下一篇:2019年12月11日金屬行情