2019年12月11日金屬行情
發(fā)布時間:2019-12-11瀏覽次數(shù):24
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,550 | 48,570 | 48,560 | 60 | 2019-12-11 |
2 | A00鋁 | 14,120 | 14,160 | 14,140 | 30 | 2019-12-11 |
3 | 1#鋅 | 18,300 | 18,350 | 18,325 | -70 | 2019-12-11 |
4 | 0#鋅 | 18,350 | 19,350 | 18,850 | -70 | 2019-12-11 |
5 | 1#鉛 | 15,600 | 15,700 | 15,650 | 100 | 2019-12-11 |
6 | 1#錫 | 140,000 | 142,500 | 141,250 | 500 | 2019-12-11 |
7 | 1#鎳 | 108,100 | 112,000 | 110,050 | 1,000 | 2019-12-11 |
8 | 1#白銀 | 4,040 | 4,060 | 4,050 | 0 | 2019-12-11 |
9 | 鈀金 | 483 | 488 | 485.5 | 3.5 | 2019-12-11 |
10 | 1#鈷 | 259,000 | 277,000 | 268,000 | -2,000 | 2019-12-11 |
11 | 1#銻 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | -500 | 2019-12-11 |
12 | 2#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | -500 | 2019-12-11 |
13 | 1#鎂 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-11 |
14 | 1#電解錳 | 11,900 | 12,000 | 11,950 | 0 | 2019-12-11 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-11 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-11 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-11 |
18 | 氯化鎳 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 | 2019-12-11 |
19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 34,000 | 29,750 | -250 | 2019-12-11 |
20 | 磷銅合金 | 50,950 | 51,450 | 51,200 | 100 | 2019-12-11 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,570 | 49,870 | 49,720 | 60 | 2019-12-11 |
22 | 漆包線 | 51,760 | 55,760 | 53,760 | 60 | 2019-12-11 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,560 | 53,560 | 53,560 | 60 | 2019-12-11 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,940 | 15,340 | 15,140 | 30 | 2019-12-11 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,740 | 14,940 | 14,840 | 30 | 2019-12-11 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | -50 | 2019-12-11 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,040 | 15,240 | 15,140 | 30 | 2019-12-11 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-11 |
29 | 銅升貼水 | b50 | b70 | 60 | -70 | 2019-12-11 |
30 | 鋁升貼水 | b25 | b65 | 45 | 15 | 2019-12-11 |
上一篇:2019年12月12日金屬行情
下一篇:2019年12月10日金屬行情