2019年10月18日金屬行情
發(fā)布時間:2019-10-18瀏覽次數(shù):24
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,790 | 46,810 | 46,800 | 50 | 2019-10-18 |
2 | A00鋁 | 13,990 | 14,030 | 14,010 | 50 | 2019-10-18 |
3 | 0#鋅 | 18,850 | 19,850 | 19,350 | -10 | 2019-10-18 |
4 | 1#鋅 | 18,800 | 18,850 | 18,825 | -10 | 2019-10-18 |
5 | 1#鉛 | 17,000 | 17,150 | 17,075 | 25 | 2019-10-18 |
6 | 1#錫 | 139,000 | 141,500 | 140,250 | 500 | 2019-10-18 |
7 | 1#鎳 | 130,900 | 131,100 | 131,000 | -550 | 2019-10-18 |
8 | 1#白銀 | 4,270 | 4,290 | 4,280 | 25 | 2019-10-18 |
9 | 鈀金 | 446 | 450 | 448 | -5.5 | 2019-10-18 |
10 | 1#鈷 | 277,000 | 297,000 | 287,000 | 0 | 2019-10-18 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-18 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-18 |
13 | 1#鎂 | 15,800 | 15,900 | 15,850 | -50 | 2019-10-18 |
14 | 1#電解錳 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-18 |
15 | 1#鉻 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-18 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-18 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-18 |
18 | 氯化鎳 | 38,000 | 40,500 | 39,250 | 0 | 2019-10-18 |
19 | 硫酸鎳 | 32,000 | 36,500 | 34,250 | 0 | 2019-10-18 |
20 | 磷銅合金 | 49,150 | 49,650 | 49,400 | 0 | 2019-10-18 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,810 | 48,110 | 47,960 | 50 | 2019-10-18 |
22 | 漆包線 | 50,000 | 54,000 | 52,000 | 50 | 2019-10-18 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 50 | 2019-10-18 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,810 | 15,210 | 15,010 | 50 | 2019-10-18 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,610 | 14,810 | 14,710 | 50 | 2019-10-18 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 50 | 2019-10-18 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 0 | 2019-10-18 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-18 |
29 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140 | 20 | 2019-10-18 |
30 | 鋁升貼水 | b60 | b100 | 80 | 30 | 2019-10-18 |
上一篇:2019年10月21日金屬行情
下一篇:2019年10月17日金屬行情