2019年10月17日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-10-17瀏覽次數(shù):22
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,740 | 46,760 | 46,750 | -210 | 2019-10-17 |
2 | A00鋁 | 13,940 | 13,980 | 13,960 | 80 | 2019-10-17 |
3 | 1#鋅 | 18,810 | 18,860 | 18,835 | -120 | 2019-10-17 |
4 | 0#鋅 | 18,860 | 19,860 | 19,360 | -120 | 2019-10-17 |
5 | 1#鉛 | 17,000 | 17,100 | 17,050 | 125 | 2019-10-17 |
6 | 1#錫 | 138,500 | 141,000 | 139,750 | 1,000 | 2019-10-17 |
7 | 1#鎳 | 131,450 | 131,650 | 131,550 | -3,050 | 2019-10-17 |
8 | 1#白銀 | 4,245 | 4,265 | 4,255 | -25 | 2019-10-17 |
9 | 鈀金 | 451 | 456 | 453.5 | 11 | 2019-10-17 |
10 | 1#鈷 | 277,000 | 297,000 | 287,000 | -3,000 | 2019-10-17 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-17 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-17 |
13 | 1#鎂 | 15,850 | 15,950 | 15,900 | 0 | 2019-10-17 |
14 | 1#電解錳 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-17 |
15 | 1#鉻 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-17 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-17 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-17 |
18 | 氯化鎳 | 38,000 | 40,500 | 39,250 | -1,250 | 2019-10-17 |
19 | 硫酸鎳 | 32,000 | 36,500 | 34,250 | -250 | 2019-10-17 |
20 | 磷銅合金 | 49,150 | 49,650 | 49,400 | -200 | 2019-10-17 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,760 | 48,060 | 47,910 | -210 | 2019-10-17 |
22 | 漆包線 | 49,950 | 53,950 | 51,950 | -210 | 2019-10-17 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | -210 | 2019-10-17 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,760 | 15,160 | 14,960 | 80 | 2019-10-17 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,560 | 14,760 | 14,660 | 80 | 2019-10-17 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | -100 | 2019-10-17 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,860 | 15,060 | 14,960 | 80 | 2019-10-17 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-17 |
29 | 銅升貼水 | b110 | b130 | 120 | 10 | 2019-10-17 |
30 | 鋁升貼水 | b30 | b70 | 50 | 10 | 2019-10-17 |
上一篇:2019年10月18日金屬行情
下一篇:2019年10月16日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)