2019年6月3日金屬行情
發(fā)布時間:2019-06-03瀏覽次數(shù):42
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,210 | 46,250 | 46,230 | -370 | 2019-06-03 |
2 | A00鋁 | 14,160 | 14,200 | 14,180 | -10 | 2019-06-03 |
3 | 0#鋅 | 20,880 | 21,880 | 21,380 | -180 | 2019-06-03 |
4 | 1#鋅 | 20,830 | 20,880 | 20,855 | -180 | 2019-06-03 |
5 | 1#鉛 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | -50 | 2019-06-03 |
6 | 1#錫 | 143,000 | 144,500 | 143,750 | 0 | 2019-06-03 |
7 | 1#鎳 | 97,700 | 98,300 | 98,000 | -1,150 | 2019-06-03 |
8 | 1#白銀 | 3,535 | 3,555 | 3,545 | 30 | 2019-06-03 |
9 | 鈀金 | 341 | 346 | 343.5 | -6.5 | 2019-06-03 |
10 | 1#鈷 | 237,000 | 261,000 | 249,000 | 0 | 2019-06-03 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 39,500 | 39,250 | 0 | 2019-06-03 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,000 | 38,750 | 0 | 2019-06-03 |
13 | 1#鎂 | 17,700 | 17,800 | 17,750 | 0 | 2019-06-03 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-06-03 |
15 | 1#鉻 | 64,000 | 66,000 | 65,000 | 0 | 2019-06-03 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 14,400 | 13,000 | 0 | 2019-06-03 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,400 | 15,400 | 14,900 | 0 | 2019-06-03 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-06-03 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-06-03 |
20 | 磷銅合金 | 48,600 | 49,100 | 48,850 | -350 | 2019-06-03 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,250 | 47,550 | 47,400 | -370 | 2019-06-03 |
22 | 漆包線 | 49,430 | 53,430 | 51,430 | -370 | 2019-06-03 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,230 | 51,230 | 51,230 | -370 | 2019-06-03 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,040 | 15,440 | 15,240 | -10 | 2019-06-03 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,840 | 15,040 | 14,940 | -10 | 2019-06-03 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,850 | 22,850 | 22,850 | -200 | 2019-06-03 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,140 | 15,340 | 15,240 | -10 | 2019-06-03 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-06-03 |
29 | 銅升貼水 | b120 | b160 | 140 | 0 | 2019-06-03 |
30 | 鋁升貼水 | b10 | b50 | 30 | 5 | 2019-06-03 |
上一篇:2019年6月4日金屬行情
下一篇:2019年5月31日金屬行情