2019年5月31日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-05-31瀏覽次數(shù):39
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,580 | 46,620 | 46,600 | -100 | 2019-05-31 |
2 | A00鋁 | 14,170 | 14,210 | 14,190 | -10 | 2019-05-31 |
3 | 0#鋅 | 21,060 | 22,060 | 21,560 | 40 | 2019-05-31 |
4 | 1#鋅 | 21,010 | 21,060 | 21,035 | 40 | 2019-05-31 |
5 | 1#鉛 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-05-31 |
6 | 1#錫 | 143,000 | 144,500 | 143,750 | -500 | 2019-05-31 |
7 | 1#鎳 | 98,800 | 99,500 | 99,150 | 300 | 2019-05-31 |
8 | 1#白銀 | 3,505 | 3,525 | 3,515 | 20 | 2019-05-31 |
9 | 鈀金 | 348 | 352 | 350 | 6 | 2019-05-31 |
10 | 1#鈷 | 237,000 | 261,000 | 249,000 | -2,000 | 2019-05-31 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 39,500 | 39,250 | -250 | 2019-05-31 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,000 | 38,750 | -250 | 2019-05-31 |
13 | 1#鎂 | 17,700 | 17,800 | 17,750 | 0 | 2019-05-31 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-05-31 |
15 | 1#鉻 | 64,000 | 66,000 | 65,000 | 0 | 2019-05-31 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 14,400 | 13,000 | 0 | 2019-05-31 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,400 | 15,400 | 14,900 | 0 | 2019-05-31 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-05-31 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-05-31 |
20 | 磷銅合金 | 48,950 | 49,450 | 49,200 | -100 | 2019-05-31 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,620 | 47,920 | 47,770 | -100 | 2019-05-31 |
22 | 漆包線 | 49,800 | 53,800 | 51,800 | -100 | 2019-05-31 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | -100 | 2019-05-31 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,050 | 15,450 | 15,250 | -10 | 2019-05-31 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,850 | 15,050 | 14,950 | -10 | 2019-05-31 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,050 | 23,050 | 23,050 | 50 | 2019-05-31 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,150 | 15,350 | 15,250 | -10 | 2019-05-31 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-31 |
29 | 銅升貼水 | b120 | b160 | 140 | 0 | 2019-05-31 |
30 | 鋁升貼水 | b5 | b45 | 25 | -5 | 2019-05-31 |
上一篇:2019年6月3日金屬行情
下一篇:2019年5月30日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會