化學(xué)成分:
牌號(hào) | 化學(xué)成分 | ||||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | 雜質(zhì) | co | |
BFe10-1-1 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 0.5~1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
BFe10 -1.5 -1 | Rem | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | 一 | ― | 一 | 0.6 | |
C7060 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
C70600 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
CuNil0FelMn | Rem | 9.0-11.0(Ni) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 |
規(guī)格尺寸:
牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 尺寸 | |
外徑 | 長(zhǎng)度(mm),max. | |||
BFe10-1-1 | 擠制棒 | R | 40-120 | 直徑或?qū)吘?/span>≤50 L1000~5000 直徑或?qū)吘?/span>50~75 L500~5000 直徑或?qū)吘?/span>75~160 L500~6000 |
拉制棒 | Y、M | 20~65 |
機(jī)械性能:
狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度Rm/ (N/mm2) | 延伸率 A/ % min |
Y | ≥490 | - |
M | ≥345 | 25 |
R | ≥345 | 28
|
<!--
Copyright © 洛陽興銅有色金屬地址:洛陽市澗西區(qū)中州西路(洛銅嘉苑) 備案號(hào):豫ICP備15037526號(hào)-1