化學(xué)成分:
牌號 | 化學(xué)成分(%) | |||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | 其他雜質(zhì) | |
C71500 | Rem | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 1 | 0.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1 | 一 | 2.5 |
C7150 | Rem | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 0.2-1.0 | 0.02 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.5 | 一 | 一 |
BFe30-l-1 | Rem | 29.0-32.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7
|
規(guī)格尺寸:
牌號 | 品種 | 狀態(tài) | 尺寸 | |
外徑 | 長度(mm),max. | |||
B30-1-1 | 擠制棒 | R | 50~160 | 直徑或?qū)吘?/span>≤50 L1000~5000 直徑或?qū)吘?/span>50~75 L500~5000 直徑或?qū)吘?/span>75~160 L500~4000 |
拉制棒 | Y、M | 20~50 |
機(jī)械性能:
狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度Rm/ (N/mm2) | 延伸率 A/ % min |
Y | ≥490 | - |
M | ≥345 | 25 |
R | ≥345 | 28
|
Copyright © 洛陽興銅有色金屬地址:洛陽市澗西區(qū)中州西路(洛銅嘉苑) 備案號:豫ICP備15037526號-1