2021年3月3日金屬行情
發(fā)布時間:2021-03-03瀏覽次數(shù):26
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 67840 | 67860 | 67850.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
2 | A00鋁 | 17390 | 17430 | 17410.0 | 510.0 | 2021-03-03 |
3 | 0#鋅 | 21780 | 22780 | 22280.0 | 380.0 | 2021-03-03 |
4 | 1#鋅 | 21730 | 21780 | 21755.0 | 380.0 | 2021-03-03 |
5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | 150.0 | 2021-03-03 |
6 | 1#錫 | 178000 | 179500 | 178750.0 | 1500.0 | 2021-03-03 |
7 | 1#鎳 | 138850 | 140650 | 139750.0 | 350.0 | 2021-03-03 |
8 | 1#白銀 | 5450 | 5460 | 5455.0 | 120.0 | 2021-03-03 |
9 | 鈀金 | 554 | 556 | 555.0 | 4.0 | 2021-03-03 |
10 | 1#鈷 | 378000 | 398000 | 388000.0 | -11000.0 | 2021-03-03 |
11 | 1#銻 | 65500 | 66500 | 66000.0 | 3000.0 | 2021-03-03 |
12 | 2#銻 | 64500 | 65500 | 65000.0 | 3000.0 | 2021-03-03 |
13 | 1#鎂 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 200.0 | 2021-03-03 |
14 | 1#電解錳 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
17 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
18 | 磷銅合金 | 71300 | 71800 | 71550.0 | 1600.0 | 2021-03-03 |
19 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
20 | 硫酸鎳 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 68860 | 69160 | 69010.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
22 | 漆包線 | 71050 | 75050 | 73050.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
23 | R401A專用紫銅管 | 72850 | 72850 | 72850.0 | 1570.0 | 2021-03-03 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24200 | 24200 | 24200.0 | 400.0 | 2021-03-03 |
25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 18210 | 18610 | 18410.0 | 510.0 | 2021-03-03 |
26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18010 | 18210 | 18110.0 | 510.0 | 2021-03-03 |
27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-03 |
28 | 銅升貼水 | b40 | b60 | 50.0 | -10.0 | 2021-03-03 |
29 | 鋁升貼水 | c65 | c25 | -45.0 | -15.0 | 2021-03-03 |
上一篇:2021年3月4日金屬行情
下一篇:2021年3月2日金屬行情