2021年3月2日金屬行情
發(fā)布時間:2021-03-02瀏覽次數(shù):35
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 66270 | 66290 | 66280.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
2 | A00鋁 | 16880 | 16920 | 16900.0 | -130.0 | 2021-03-02 |
3 | 0#鋅 | 21400 | 22400 | 21900.0 | -50.0 | 2021-03-02 |
4 | 1#鋅 | 21350 | 21400 | 21375.0 | -50.0 | 2021-03-02 |
5 | 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300.0 | -150.0 | 2021-03-02 |
6 | 1#錫 | 176500 | 178000 | 177250.0 | -7000.0 | 2021-03-02 |
7 | 1#鎳 | 138350 | 140450 | 139400.0 | -1350.0 | 2021-03-02 |
8 | 1#白銀 | 5330 | 5340 | 5335.0 | -160.0 | 2021-03-02 |
9 | 鈀金 | 550 | 552 | 551.0 | 2.0 | 2021-03-02 |
10 | 1#鈷 | 390000 | 408000 | 399000.0 | -2000.0 | 2021-03-02 |
11 | 1#銻 | 62500 | 63500 | 63000.0 | 3000.0 | 2021-03-02 |
12 | 2#銻 | 61500 | 62500 | 62000.0 | 3000.0 | 2021-03-02 |
13 | 1#鎂 | 16300 | 16400 | 16350.0 | 200.0 | 2021-03-02 |
14 | 1#電解錳 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
18 | 磷銅合金 | 69700 | 70200 | 69950.0 | -1400.0 | 2021-03-02 |
19 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
20 | 硫酸鎳 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 67290 | 67590 | 67440.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
22 | 漆包線 | 69480 | 73480 | 71480.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
23 | R401A專用紫銅管 | 71280 | 71280 | 71280.0 | -1360.0 | 2021-03-02 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23800 | 23800 | 23800.0 | -50.0 | 2021-03-02 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17500 | 17700 | 17600.0 | -130.0 | 2021-03-02 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17700 | 18100 | 17900.0 | -130.0 | 2021-03-02 |
27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-02 |
28 | 銅升貼水 | b50 | b70 | 60.0 | 40.0 | 2021-03-02 |
29 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30.0 | 35.0 | 2021-03-02 |
上一篇:2021年3月3日金屬行情
下一篇:2021年3月1日金屬行情