2020年10月21日金屬行情
發(fā)布時間:2020-10-21瀏覽次數(shù):19
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1#銅 | 52340 | 52360 | 52350.0 | 830.0 | 2020-10-21 |
1 | A00鋁 | 14870 | 14910 | 14890.0 | -50.0 | 2020-10-21 |
2 | 1#鋅 | 19900 | 19950 | 19925.0 | 460.0 | 2020-10-21 |
3 | 0#鋅 | 19950 | 20950 | 20450.0 | 460.0 | 2020-10-21 |
4 | 1#鉛 | 14550 | 14650 | 14600.0 | 100.0 | 2020-10-21 |
5 | 1#錫 | 146500 | 148500 | 147500.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
6 | 1#鎳 | 121550 | 123650 | 122600.0 | 2050.0 | 2020-10-21 |
7 | 1#白銀 | 5255 | 5265 | 5260.0 | 115.0 | 2020-10-21 |
8 | 鈀金 | 571 | 573 | 572.0 | 12.5 | 2020-10-21 |
9 | 1#鈷 | 265000 | 277000 | 271000.0 | -1500.0 | 2020-10-21 |
10 | 1#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 500.0 | 2020-10-21 |
11 | 2#銻 | 41000 | 42000 | 41500.0 | 500.0 | 2020-10-21 |
12 | 1#鎂 | 13800 | 14000 | 13900.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
15 | 金屬硅3303#-2202# | 13900 | 14900 | 14400.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11600 | 13800 | 12700.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
17 | 磷銅合金 | 55650 | 56150 | 55900.0 | 850.0 | 2020-10-21 |
18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 53360 | 53660 | 53510.0 | 830.0 | 2020-10-21 |
21 | 漆包線 | 55550 | 59550 | 57550.0 | 830.0 | 2020-10-21 |
22 | R401A專用紫銅管 | 57350 | 57350 | 57350.0 | 830.0 | 2020-10-21 |
23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22550 | 22550 | 22550.0 | 500.0 | 2020-10-21 |
24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15490 | 15690 | 15590.0 | -50.0 | 2020-10-21 |
25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15690 | 16090 | 15890.0 | -50.0 | 2020-10-21 |
26 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-21 |
27 | 銅升貼水 | b200 | b220 | 210.0 | -30.0 | 2020-10-21 |
28 | 鋁升貼水 | b190 | b230 | 210.0 | 35.0 | 2020-10-21 |
上一篇:2020年10月22日金屬行情
下一篇:2020年10月20日金屬行情