2020年9月15日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-09-15瀏覽次數(shù):63
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 52,250 | 52,270 | 52,260 | -270 | 2020-09-15 |
2 | A00鋁 | 14,590 | 14,630 | 14,610 | 40 | 2020-09-15 |
3 | 0#鋅 | 20,100 | 21,100 | 20,600 | 130 | 2020-09-15 |
4 | 1#鋅 | 20,050 | 20,100 | 20,075 | 130 | 2020-09-15 |
5 | 1#鉛 | 15,250 | 15,350 | 15,300 | 200 | 2020-09-15 |
6 | 1#錫 | 144,000 | 146,500 | 145,250 | 0 | 2020-09-15 |
7 | 1#鎳 | 118,650 | 120,750 | 119,700 | 550 | 2020-09-15 |
8 | 1#白銀 | 5,905 | 5,915 | 5,910 | 50 | 2020-09-15 |
9 | 鈀金 | 564 | 566 | 565 | -4.5 | 2020-09-15 |
10 | 1#鈷 | 280,000 | 290,000 | 285,000 | 1,000 | 2020-09-15 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-15 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-15 |
13 | 1#鎂 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | 0 | 2020-09-15 |
14 | 1#電解錳 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-15 |
15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-15 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-15 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-15 |
18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-15 |
19 | 硫酸鎳 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-15 |
20 | 磷銅合金 | 55,600 | 56,100 | 55,850 | -250 | 2020-09-15 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 53,270 | 53,570 | 53,420 | -270 | 2020-09-15 |
22 | 漆包線 | 55,460 | 59,460 | 57,460 | -270 | 2020-09-15 |
23 | R401A專用紫銅管 | 57,260 | 57,260 | 57,260 | -270 | 2020-09-15 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,410 | 15,810 | 15,610 | 40 | 2020-09-15 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,210 | 15,410 | 15,310 | 40 | 2020-09-15 |
26 | 鋁合金ADC12 | 13,700 | 13,900 | 13,800 | 100 | 2020-09-15 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 150 | 2020-09-15 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-15 |
29 | 銅升貼水 | b120 | b140 | 130 | -50 | 2020-09-15 |
30 | 鋁升貼水 | b20 | b60 | 40 | -10 | 2020-09-15 |
上一篇:2020年9月16日金屬行情
下一篇:2020年9月14日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會