2020年9月9日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-09-09瀏覽次數(shù):26
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 52,160 | 52,180 | 52,170 | -430 | 2020-09-09 |
2 | A00鋁 | 14,550 | 14,590 | 14,570 | -140 | 2020-09-09 |
3 | 0#鋅 | 19,600 | 20,600 | 20,100 | -450 | 2020-09-09 |
4 | 1#鋅 | 19,550 | 19,600 | 19,575 | -450 | 2020-09-09 |
5 | 1#鉛 | 15,450 | 15,550 | 15,500 | -300 | 2020-09-09 |
6 | 1#錫 | 144,000 | 146,000 | 145,000 | -2,250 | 2020-09-09 |
7 | 1#鎳 | 116,600 | 118,400 | 117,500 | -2,000 | 2020-09-09 |
8 | 1#白銀 | 5,850 | 5,860 | 5,855 | -40 | 2020-09-09 |
9 | 鈀金 | 558 | 560 | 559 | -5 | 2020-09-09 |
10 | 1#鈷 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 2020-09-09 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-09 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-09 |
13 | 1#鎂 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2020-09-09 |
14 | 1#電解錳 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-09 |
15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-09 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-09 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-09 |
18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-09 |
19 | 硫酸鎳 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-09 |
20 | 磷銅合金 | 55,500 | 56,000 | 55,750 | -450 | 2020-09-09 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 53,180 | 53,480 | 53,330 | -430 | 2020-09-09 |
22 | 漆包線 | 55,370 | 59,370 | 57,370 | -430 | 2020-09-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 57,170 | 57,170 | 57,170 | -430 | 2020-09-09 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,370 | 15,770 | 15,570 | -140 | 2020-09-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,170 | 15,370 | 15,270 | -140 | 2020-09-09 |
26 | 鋁合金ADC12 | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 | 2020-09-09 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | -450 | 2020-09-09 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-09 |
29 | 銅升貼水 | b140 | b160 | 150 | 10 | 2020-09-09 |
30 | 鋁升貼水 | b30 | b70 | 50 | -40 | 2020-09-09 |
上一篇:2020年9月10日金屬行情
下一篇:2020年9月8日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)