2020年9月1日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-09-01瀏覽次數(shù):11
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 52,390 | 52,410 | 52,400 | 370 | 2020-09-01 |
2 | A00鋁 | 14,670 | 14,710 | 14,690 | -70 | 2020-09-01 |
3 | 1#鋅 | 20,400 | 20,450 | 20,425 | 320 | 2020-09-01 |
4 | 0#鋅 | 20,450 | 21,450 | 20,950 | 320 | 2020-09-01 |
5 | 1#鉛 | 16,050 | 16,150 | 16,100 | 200 | 2020-09-01 |
6 | 1#錫 | 144,000 | 146,500 | 145,250 | 250 | 2020-09-01 |
7 | 1#鎳 | 121,500 | 122,500 | 122,000 | 900 | 2020-09-01 |
8 | 1#白銀 | 6,260 | 6,270 | 6,265 | 90 | 2020-09-01 |
9 | 鈀金 | 550 | 552 | 551 | 5 | 2020-09-01 |
10 | 1#鈷 | 275,000 | 283,000 | 279,000 | 0 | 2020-09-01 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-01 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-01 |
13 | 1#鎂 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2020-09-01 |
14 | 1#電解錳 | 10,800 | 11,000 | 10,900 | 0 | 2020-09-01 |
15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-01 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-01 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-01 |
18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-01 |
19 | 硫酸鎳 | 26,500 | 32,500 | 29,500 | 500 | 2020-09-01 |
20 | 磷銅合金 | 55,800 | 56,300 | 56,050 | 350 | 2020-09-01 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 53,410 | 53,710 | 53,560 | 370 | 2020-09-01 |
22 | 漆包線 | 55,600 | 59,600 | 57,600 | 370 | 2020-09-01 |
23 | R401A專用紫銅管 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 370 | 2020-09-01 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,490 | 15,890 | 15,690 | -70 | 2020-09-01 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,290 | 15,490 | 15,390 | -70 | 2020-09-01 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 300 | 2020-09-01 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-01 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-01 |
29 | 銅升貼水 | b90 | b110 | 100 | 20 | 2020-09-01 |
30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | -20 | 2020-09-01 |
上一篇:2020年9月2日金屬行情
下一篇:2020年8月31日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)