2020年8月17日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-08-17瀏覽次數(shù):35
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 50,450 | 50,470 | 50,460 | 320 | 2020-08-17 |
2 | A00鋁 | 14,400 | 14,440 | 14,420 | -140 | 2020-08-17 |
3 | 0#鋅 | 19,680 | 20,680 | 20,180 | 200 | 2020-08-17 |
4 | 1#鋅 | 19,630 | 19,680 | 19,655 | 200 | 2020-08-17 |
5 | 1#鉛 | 16,250 | 16,350 | 16,300 | 50 | 2020-08-17 |
6 | 1#錫 | 142,500 | 145,000 | 143,750 | 0 | 2020-08-17 |
7 | 1#鎳 | 114,450 | 115,050 | 114,750 | 650 | 2020-08-17 |
8 | 1#白銀 | 5,965 | 5,975 | 5,970 | -350 | 2020-08-17 |
9 | 鈀金 | 528 | 532 | 530 | -6 | 2020-08-17 |
10 | 1#鈷 | 276,000 | 286,000 | 281,000 | -1,000 | 2020-08-17 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-08-17 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-08-17 |
13 | 1#鎂 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 2020-08-17 |
14 | 1#電解錳 | 10,800 | 11,000 | 10,900 | 0 | 2020-08-17 |
15 | 1#鉻 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 2020-08-17 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-08-17 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-08-17 |
18 | 氯化鎳 | 34,500 | 35,500 | 35,000 | 0 | 2020-08-17 |
19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 32,000 | 28,750 | 0 | 2020-08-17 |
20 | 磷銅合金 | 53,800 | 54,300 | 54,050 | 300 | 2020-08-17 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 51,470 | 51,770 | 51,620 | 320 | 2020-08-17 |
22 | 漆包線 | 53,660 | 57,660 | 55,660 | 320 | 2020-08-17 |
23 | R401A專用紫銅管 | 55,460 | 55,460 | 55,460 | 320 | 2020-08-17 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,220 | 15,620 | 15,420 | -140 | 2020-08-17 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,020 | 15,220 | 15,120 | -140 | 2020-08-17 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,350 | 22,350 | 22,350 | 200 | 2020-08-17 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 | 2020-08-17 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-17 |
29 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140 | -10 | 2020-08-17 |
30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | -35 | 2020-08-17 |
上一篇:2020年8月18日金屬行情
下一篇:2020年8月14日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)