2020年8月12日金屬行情
發(fā)布時間:2020-08-12瀏覽次數(shù):95
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 50100 | 50120 | 50110 | -780 | 2020-08-12 |
2 | A00鋁 | 14420 | 14460 | 14440 | -20 | 2020-08-12 |
3 | 0#鋅 | 19400 | 20400 | 19900 | -60 | 2020-08-12 |
4 | 1#鋅 | 19350 | 19400 | 19375 | -60 | 2020-08-12 |
5 | 1#鉛 | 16150 | 16250 | 16200 | -100 | 2020-08-12 |
6 | 1#錫 | 143000 | 145500 | 144250 | -1250 | 2020-08-12 |
7 | 1#鎳 | 111200 | 111800 | 111500 | -2000 | 2020-08-12 |
8 | 1#白銀 | 5845 | 5855 | 5850 | -880 | 2020-08-12 |
9 | 鈀金 | 514 | 518 | 516 | -31 | 2020-08-12 |
10 | 1#鈷 | 290000 | 300000 | 295000 | -4000 | 2020-08-12 |
11 | 1#銻 | 38000 | 39000 | 38500 | 500 | 2020-08-12 |
12 | 2#銻 | 37000 | 38000 | 37500 | 500 | 2020-08-12 |
13 | 1#鎂 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-12 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-12 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-08-12 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 0 | 2020-08-12 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-12 |
18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000 | 0 | 2020-08-12 |
19 | 硫酸鎳 | 25500 | 32000 | 28750 | 0 | 2020-08-12 |
20 | 磷銅合金 | 53450 | 53950 | 53700 | -750 | 2020-08-12 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 51120 | 51420 | 51270 | -780 | 2020-08-12 |
22 | 漆包線 | 53310 | 57310 | 55310 | -780 | 2020-08-12 |
23 | R401A專用紫銅管 | 55110 | 55110 | 55110 | -780 | 2020-08-12 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15240 | 15640 | 15440 | -20 | 2020-08-12 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15040 | 15240 | 15140 | -20 | 2020-08-12 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22050 | 22050 | 22050 | -50 | 2020-08-12 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-08-12 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-12 |
上一篇:2020年8月13日金屬行情
下一篇:2020年8月11日金屬行情