2020年8月4日金屬行情
發(fā)布時間:2020-08-04瀏覽次數(shù):94
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 51790 | 51810 | 51800 | 830 | 2020-08-04 |
2 | A00鋁 | 14970 | 15010 | 14990 | 110 | 2020-08-04 |
3 | 0#鋅 | 18940 | 19940 | 19440 | -50 | 2020-08-04 |
4 | 1#鋅 | 18890 | 18940 | 18915 | -50 | 2020-08-04 |
5 | 1#鉛 | 15800 | 15900 | 15850 | -150 | 2020-08-04 |
6 | 1#錫 | 144500 | 148000 | 146250 | 500 | 2020-08-04 |
7 | 1#鎳 | 110800 | 111400 | 111100 | 1950 | 2020-08-04 |
8 | 1#白銀 | 5660 | 5670 | 5665 | 0 | 2020-08-04 |
9 | 鈀金 | 516 | 520 | 518 | 5 | 2020-08-04 |
10 | 1#鈷 | 291000 | 301000 | 296000 | 13000 | 2020-08-04 |
11 | 1#銻 | 37000 | 38000 | 37500 | 0 | 2020-08-04 |
12 | 2#銻 | 36000 | 37000 | 36500 | 0 | 2020-08-04 |
13 | 1#鎂 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-04 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-04 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-08-04 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11000 | 13600 | 12300 | 0 | 2020-08-04 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-04 |
18 | 氯化鎳 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-08-04 |
19 | 硫酸鎳 | 25000 | 31000 | 28000 | 250 | 2020-08-04 |
20 | 磷銅合金 | 55150 | 55650 | 55400 | 800 | 2020-08-04 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 52810 | 53110 | 52960 | 820 | 2020-08-04 |
22 | 漆包線 | 55000 | 59000 | 57000 | 830 | 2020-08-04 |
23 | R401A專用紫銅管 | 56800 | 56800 | 56800 | 830 | 2020-08-04 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15790 | 16190 | 15990 | 110 | 2020-08-04 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15590 | 15790 | 15690 | 110 | 2020-08-04 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21550 | 21550 | 21550 | -50 | 2020-08-04 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13100 | 13300 | 13200 | 0 | 2020-08-04 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-04 |
上一篇:2020年8月5日金屬行情
下一篇:2020年8月3日金屬行情