2020年7月23日金屬行情
發(fā)布時間:2020-07-23瀏覽次數(shù):14
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 51990 | 52030 | 52010 | -590 | 2020-07-23 |
2 | A00鋁 | 14530 | 14570 | 14550 | 50 | 2020-07-23 |
3 | 0#鋅 | 17980 | 18980 | 18480 | -250 | 2020-07-23 |
4 | 1#鋅 | 17930 | 17980 | 17955 | -250 | 2020-07-23 |
5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | -200 | 2020-07-23 |
6 | 1#錫 | 140000 | 143000 | 141500 | -750 | 2020-07-23 |
7 | 1#鎳 | 104800 | 105600 | 105200 | -2050 | 2020-07-23 |
8 | 1#白銀 | 5315 | 5325 | 5320 | 205 | 2020-07-23 |
9 | 鈀金 | 533 | 536 | 534.5 | -0.5 | 2020-07-23 |
10 | 1#鈷 | 249000 | 259000 | 254000 | 2000 | 2020-07-23 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-23 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-23 |
13 | 1#鎂 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-07-23 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-07-23 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-23 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11000 | 13600 | 12300 | 300 | 2020-07-23 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 400 | 2020-07-23 |
18 | 氯化鎳 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-07-23 |
19 | 硫酸鎳 | 24000 | 30500 | 27250 | 0 | 2020-07-23 |
20 | 磷銅合金 | 55350 | 55850 | 55600 | -650 | 2020-07-23 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 53030 | 53330 | 53180 | -580 | 2020-07-23 |
22 | 漆包線 | 55210 | 59210 | 57210 | -590 | 2020-07-23 |
23 | R401A專用紫銅管 | 57010 | 57010 | 57010 | -590 | 2020-07-23 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15350 | 15750 | 15550 | 50 | 2020-07-23 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15150 | 15350 | 15250 | 50 | 2020-07-23 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20600 | 20600 | 20600 | -250 | 2020-07-23 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-23 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-23 |
上一篇:2020年7月24日金屬行情
下一篇:2020年7月22日金屬行情