2020年7月21日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-07-21瀏覽次數(shù):33
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 51930 | 51950 | 51940 | 570 | 2020-07-21 |
2 | A00鋁 | 14380 | 14420 | 14400 | -90 | 2020-07-21 |
3 | 1#鋅 | 17960 | 18010 | 17985 | 240 | 2020-07-21 |
4 | 0#鋅 | 18010 | 19010 | 18510 | 240 | 2020-07-21 |
5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | 200 | 2020-07-21 |
6 | 1#錫 | 140000 | 143000 | 141500 | 500 | 2020-07-21 |
7 | 1#鎳 | 105000 | 105800 | 105400 | 1250 | 2020-07-21 |
8 | 1#白銀 | 4670 | 4680 | 4675 | 140 | 2020-07-21 |
9 | 鈀金 | 503 | 507 | 505 | 0 | 2020-07-21 |
10 | 1#鈷 | 247000 | 257000 | 252000 | 0 | 2020-07-21 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-21 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-21 |
13 | 1#鎂 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-07-21 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-07-21 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-21 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-21 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-21 |
18 | 氯化鎳 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-07-21 |
19 | 硫酸鎳 | 24000 | 30500 | 27250 | 0 | 2020-07-21 |
20 | 磷銅合金 | 55300 | 55800 | 55550 | 550 | 2020-07-21 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 52950 | 53250 | 53100 | 570 | 2020-07-21 |
22 | 漆包線 | 55140 | 59140 | 57140 | 570 | 2020-07-21 |
23 | R401A專用紫銅管 | 56940 | 56940 | 56940 | 570 | 2020-07-21 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15200 | 15600 | 15400 | -90 | 2020-07-21 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15000 | 15200 | 15100 | -90 | 2020-07-21 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20650 | 20650 | 20650 | 250 | 2020-07-21 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-21 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-21 |
上一篇:2020年7月22日金屬行情
下一篇:2020年7月20日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)