2020年7月9日金屬行情
發(fā)布時間:2020-07-09瀏覽次數(shù):10
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 50670 | 50690 | 50680 | 750 | 2020-07-09 |
2 | A00鋁 | 14460 | 14500 | 14480 | 160 | 2020-07-09 |
3 | 1#鋅 | 17490 | 17540 | 17515 | 660 | 2020-07-09 |
4 | 0#鋅 | 17540 | 18540 | 18040 | 660 | 2020-07-09 |
5 | 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 200 | 2020-07-09 |
6 | 1#錫 | 140000 | 141500 | 140750 | -250 | 2020-07-09 |
7 | 1#鎳 | 106350 | 107250 | 106800 | 50 | 2020-07-09 |
8 | 1#白銀 | 4440 | 4450 | 4445 | 80 | 2020-07-09 |
9 | 鈀金 | 496 | 500 | 498 | 2 | 2020-07-09 |
10 | 1#鈷 | 243000 | 251000 | 247000 | 4000 | 2020-07-09 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-09 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-09 |
13 | 1#鎂 | 14300 | 14400 | 14350 | 0 | 2020-07-09 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-07-09 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-09 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-09 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-09 |
18 | 氯化鎳 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-07-09 |
19 | 硫酸鎳 | 23500 | 30000 | 26750 | 0 | 2020-07-09 |
20 | 磷銅合金 | 54100 | 54600 | 54350 | 800 | 2020-07-09 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 51690 | 51990 | 51840 | 750 | 2020-07-09 |
22 | 漆包線 | 53880 | 57880 | 55880 | 750 | 2020-07-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 55680 | 55680 | 55680 | 750 | 2020-07-09 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15280 | 15680 | 15480 | 160 | 2020-07-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15080 | 15280 | 15180 | 160 | 2020-07-09 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20150 | 20150 | 20150 | 650 | 2020-07-09 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-09 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-09 |
上一篇:2020年7月10日金屬行情
下一篇:2020年7月8日金屬行情