2020年6月30日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-06-30瀏覽次數(shù):57
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49010 | 49030 | 49020 | 250 | 2020-06-30 |
2 | A00鋁 | 14150 | 14190 | 14170 | 70 | 2020-06-30 |
3 | 1#鋅 | 17000 | 17050 | 17025 | 210 | 2020-06-30 |
4 | 0#鋅 | 17050 | 18050 | 17550 | 210 | 2020-06-30 |
5 | 1#鉛 | 14800 | 14900 | 14850 | 50 | 2020-06-30 |
6 | 1#錫 | 139000 | 141500 | 140250 | 1000 | 2020-06-30 |
7 | 1#鎳 | 102600 | 103800 | 103200 | 1850 | 2020-06-30 |
8 | 1#白銀 | 4270 | 4290 | 4280 | -20 | 2020-06-30 |
9 | 鈀金 | 494 | 498 | 496 | 10 | 2020-06-30 |
10 | 1#鈷 | 239000 | 247000 | 243000 | -2000 | 2020-06-30 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-06-30 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-06-30 |
13 | 1#鎂 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 2020-06-30 |
14 | 1#電解錳 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 2020-06-30 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-06-30 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-06-30 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-06-30 |
18 | 氯化鎳 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-06-30 |
19 | 硫酸鎳 | 23500 | 29500 | 26500 | 0 | 2020-06-30 |
20 | 磷銅合金 | 52300 | 52800 | 52550 | 250 | 2020-06-30 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50030 | 50330 | 50180 | 250 | 2020-06-30 |
22 | 漆包線 | 52220 | 56220 | 54220 | 250 | 2020-06-30 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54020 | 54020 | 54020 | 250 | 2020-06-30 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14970 | 15370 | 15170 | 70 | 2020-06-30 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14770 | 14970 | 14870 | 70 | 2020-06-30 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19650 | 19650 | 19650 | 200 | 2020-06-30 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-06-30 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-06-30 |
上一篇:2020年7月1日金屬行情
下一篇:2020年6月29日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會