2020年5月14日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-05-14瀏覽次數(shù):31
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 43,180 | 43,200 | 43,190 | 50 | 2020-05-14 |
2 | A00鋁 | 12,780 | 12,820 | 12,800 | 50 | 2020-05-14 |
3 | 0#鋅 | 16,650 | 17,650 | 17,150 | -100 | 2020-05-14 |
4 | 1#鋅 | 16,600 | 16,650 | 16,625 | -100 | 2020-05-14 |
5 | 1#鉛 | 14,050 | 14,150 | 14,100 | -100 | 2020-05-14 |
6 | 1#錫 | 134,000 | 136,000 | 135,000 | -500 | 2020-05-14 |
7 | 1#鎳 | 100,700 | 101,800 | 101,250 | 450 | 2020-05-14 |
8 | 1#白銀 | 3,775 | 3,785 | 3,780 | 10 | 2020-05-14 |
9 | 鈀金 | 474 | 478 | 476 | -4 | 2020-05-14 |
10 | 1#鈷 | 243,000 | 253,000 | 248,000 | 0 | 2020-05-14 |
11 | 1#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-05-14 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-05-14 |
13 | 1#鎂 | 14,600 | 14,700 | 14,650 | 0 | 2020-05-14 |
14 | 1#電解錳 | 11,400 | 11,500 | 11,450 | 0 | 2020-05-14 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-05-14 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,000 | 13,600 | 12,300 | 0 | 2020-05-14 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,200 | 13,900 | 0 | 2020-05-14 |
18 | 氯化鎳 | 34,000 | 35,000 | 34,500 | 0 | 2020-05-14 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 31,000 | 27,250 | 0 | 2020-05-14 |
20 | 磷銅合金 | 46,650 | 47,150 | 46,900 | 50 | 2020-05-14 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 44,200 | 44,500 | 44,350 | 50 | 2020-05-14 |
22 | 漆包線 | 46,390 | 50,390 | 48,390 | 50 | 2020-05-14 |
23 | R401A專用紫銅管 | 48,190 | 48,190 | 48,190 | 50 | 2020-05-14 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13,600 | 14,000 | 13,800 | 50 | 2020-05-14 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 50 | 2020-05-14 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | -100 | 2020-05-14 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | -100 | 2020-05-14 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-05-14 |
29 | 銅升貼水 | b60 | b80 | 70 | 10 | 2020-05-14 |
30 | 鋁升貼水 | c0 | b40 | 20 | 25 | 2020-05-14 |
上一篇:2020年5月15日金屬行情
下一篇:2020年5月13日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)