2020年5月8日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-05-08瀏覽次數(shù):18
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 43,680 | 43,700 | 43,690 | 620 | 2020-05-08 |
2 | A00鋁 | 12,820 | 12,860 | 12,840 | -140 | 2020-05-08 |
3 | 1#鋅 | 17,050 | 17,100 | 17,075 | 250 | 2020-05-08 |
4 | 0#鋅 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 250 | 2020-05-08 |
5 | 1#鉛 | 14,300 | 14,400 | 14,350 | -50 | 2020-05-08 |
6 | 1#錫 | 134,000 | 136,000 | 135,000 | 0 | 2020-05-08 |
7 | 1#鎳 | 101,700 | 102,800 | 102,250 | -250 | 2020-05-08 |
8 | 1#白銀 | 3,755 | 3,765 | 3,760 | 100 | 2020-05-08 |
9 | 鈀金 | 491 | 494 | 492.5 | 23.5 | 2020-05-08 |
10 | 1#鈷 | 236,000 | 252,000 | 244,000 | 2,000 | 2020-05-08 |
11 | 1#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-05-08 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-05-08 |
13 | 1#鎂 | 14,400 | 14,500 | 14,450 | 0 | 2020-05-08 |
14 | 1#電解錳 | 11,500 | 11,600 | 11,550 | 0 | 2020-05-08 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-05-08 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,000 | 13,600 | 12,300 | 0 | 2020-05-08 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,200 | 13,900 | 0 | 2020-05-08 |
18 | 氯化鎳 | 34,000 | 35,000 | 34,500 | 0 | 2020-05-08 |
19 | 硫酸鎳 | 24,000 | 31,000 | 27,500 | 0 | 2020-05-08 |
20 | 磷銅合金 | 47,000 | 47,500 | 47,250 | 650 | 2020-05-08 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 44,700 | 45,000 | 44,850 | 620 | 2020-05-08 |
22 | 漆包線 | 46,890 | 50,890 | 48,890 | 620 | 2020-05-08 |
23 | R401A專用紫銅管 | 48,690 | 48,690 | 48,690 | 620 | 2020-05-08 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13,640 | 14,040 | 13,840 | -140 | 2020-05-08 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13,440 | 13,640 | 13,540 | -140 | 2020-05-08 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 250 | 2020-05-08 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 | 2020-05-08 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-05-08 |
29 | 銅升貼水 | b200 | b220 | 210 | 10 | 2020-05-08 |
30 | 鋁升貼水 | b90 | b130 | 110 | 10 | 2020-05-08 |
上一篇:2020年5月11日金屬行情
下一篇:2020年5月7日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)