2020年4月23日金屬行情
發(fā)布時間:2020-04-23瀏覽次數(shù):17
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 42,050 | 42,070 | 42,060 | 930 | 2020-04-23 |
2 | A00鋁 | 12,460 | 12,500 | 12,480 | 220 | 2020-04-23 |
3 | 0#鋅 | 16,100 | 17,100 | 16,600 | 150 | 2020-04-23 |
4 | 1#鋅 | 16,050 | 16,100 | 16,075 | 150 | 2020-04-23 |
5 | 1#鉛 | 14,150 | 14,250 | 14,200 | 200 | 2020-04-23 |
6 | 1#錫 | 130,500 | 132,000 | 131,250 | 1,750 | 2020-04-23 |
7 | 1#鎳 | 99,000 | 100,300 | 99,650 | 950 | 2020-04-23 |
8 | 1#白銀 | 3,680 | 3,690 | 3,685 | 100 | 2020-04-23 |
9 | 鈀金 | 502 | 506 | 504 | -2 | 2020-04-23 |
10 | 1#鈷 | 236,000 | 256,000 | 246,000 | 0 | 2020-04-23 |
11 | 1#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-23 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-23 |
13 | 1#鎂 | 14,600 | 14,700 | 14,650 | 0 | 2020-04-23 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-23 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-23 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-23 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-23 |
18 | 氯化鎳 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-23 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 29,500 | 27,000 | 0 | 2020-04-23 |
20 | 磷銅合金 | 45,350 | 45,850 | 45,600 | 950 | 2020-04-23 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 43,070 | 43,370 | 43,220 | 930 | 2020-04-23 |
22 | 漆包線 | 45,260 | 49,260 | 47,260 | 930 | 2020-04-23 |
23 | R401A專用紫銅管 | 47,060 | 47,060 | 47,060 | 930 | 2020-04-23 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13,280 | 13,680 | 13,480 | 220 | 2020-04-23 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13,080 | 13,280 | 13,180 | 220 | 2020-04-23 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 150 | 2020-04-23 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2020-04-23 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-23 |
29 | 銅升貼水 | b220 | b240 | 230 | 10 | 2020-04-23 |
30 | 鋁升貼水 | b20 | b60 | 40 | -10 | 2020-04-23 |
上一篇:2020年4月24日金屬行情
下一篇:2020年4月22日金屬行情