2020年4月16日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-04-16瀏覽次數(shù):26
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 41,810 | 41,830 | 41,820 | -30 | 2020-04-16 |
2 | A00鋁 | 11,980 | 12,020 | 12,000 | 100 | 2020-04-16 |
3 | 0#鋅 | 16,100 | 17,100 | 16,600 | 50 | 2020-04-16 |
4 | 1#鋅 | 16,050 | 16,100 | 16,075 | 50 | 2020-04-16 |
5 | 1#鉛 | 14,050 | 14,150 | 14,100 | -50 | 2020-04-16 |
6 | 1#錫 | 130,000 | 132,000 | 131,000 | -500 | 2020-04-16 |
7 | 1#鎳 | 96,400 | 97,800 | 97,100 | -850 | 2020-04-16 |
8 | 1#白銀 | 3,720 | 3,730 | 3,725 | -95 | 2020-04-16 |
9 | 鈀金 | 564 | 568 | 566 | -4 | 2020-04-16 |
10 | 1#鈷 | 239,000 | 257,000 | 248,000 | -1,000 | 2020-04-16 |
11 | 1#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-16 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-16 |
13 | 1#鎂 | 14,500 | 14,600 | 14,550 | -100 | 2020-04-16 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-16 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-16 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-16 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-16 |
18 | 氯化鎳 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-16 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 0 | 2020-04-16 |
20 | 磷銅合金 | 45,150 | 45,650 | 45,400 | -100 | 2020-04-16 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 42,830 | 43,130 | 42,980 | -30 | 2020-04-16 |
22 | 漆包線 | 45,020 | 49,020 | 47,020 | -30 | 2020-04-16 |
23 | R401A專用紫銅管 | 46,820 | 46,820 | 46,820 | -30 | 2020-04-16 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12,800 | 13,200 | 13,000 | 100 | 2020-04-16 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 12,600 | 12,800 | 12,700 | 100 | 2020-04-16 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 50 | 2020-04-16 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 | 2020-04-16 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-16 |
29 | 銅升貼水 | b230 | b250 | 240 | 60 | 2020-04-16 |
30 | 鋁升貼水 | c25 | b15 | -5 | 10 | 2020-04-16 |
上一篇:2020年4月17日金屬行情
下一篇:2020年4月15日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會