2020年4月7日金屬行情
發(fā)布時間:2020-04-07瀏覽次數(shù):50
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 40,860 | 40,880 | 40,870 | 1,030 | 2020-04-07 |
2 | A00鋁 | 11,620 | 11,660 | 11,640 | 40 | 2020-04-07 |
3 | 1#鋅 | 15,940 | 15,990 | 15,965 | 420 | 2020-04-07 |
4 | 0#鋅 | 15,990 | 16,990 | 16,490 | 420 | 2020-04-07 |
5 | 1#鉛 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 100 | 2020-04-07 |
6 | 1#錫 | 125,000 | 128,000 | 126,500 | 1,250 | 2020-04-07 |
7 | 1#鎳 | 93,650 | 95,150 | 94,400 | 400 | 2020-04-07 |
8 | 1#白銀 | 3,740 | 3,760 | 3,750 | 185 | 2020-04-07 |
9 | 鈀金 | 562 | 566 | 564 | -13 | 2020-04-07 |
10 | 1#鈷 | 245,000 | 260,000 | 252,500 | 0 | 2020-04-07 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-04-07 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-07 |
13 | 1#鎂 | 14,900 | 15,000 | 14,950 | -100 | 2020-04-07 |
14 | 1#電解錳 | 11,200 | 11,300 | 11,250 | 100 | 2020-04-07 |
15 | 1#鉻 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-07 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 13,400 | 12,400 | -100 | 2020-04-07 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,500 | 14,500 | 14,000 | -100 | 2020-04-07 |
18 | 氯化鎳 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-07 |
19 | 硫酸鎳 | 22,500 | 29,500 | 26,000 | 0 | 2020-04-07 |
20 | 磷銅合金 | 44,200 | 44,700 | 44,450 | 1,050 | 2020-04-07 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 41,880 | 42,180 | 42,030 | 1,030 | 2020-04-07 |
22 | 漆包線 | 44,070 | 48,070 | 46,070 | 1,030 | 2020-04-07 |
23 | R401A專用紫銅管 | 45,870 | 45,870 | 45,870 | 1,030 | 2020-04-07 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12,440 | 12,840 | 12,640 | 40 | 2020-04-07 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 12,240 | 12,440 | 12,340 | 40 | 2020-04-07 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 400 | 2020-04-07 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | -100 | 2020-04-07 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-07 |
29 | 銅升貼水 | b190 | b210 | 200 | 0 | 2020-04-07 |
30 | 鋁升貼水 | c30 | b10 | -10 | -15 | 2020-04-07 |
上一篇:2020年4月8日金屬行情
下一篇:2020年4月3日金屬行情