2020年3月25日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-03-25瀏覽次數(shù):18
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 38,710 | 38,730 | 38,720 | 570 | 2020-03-25 |
2 | A00鋁 | 11,320 | 11,360 | 11,340 | 130 | 2020-03-25 |
3 | 0#鋅 | 14,840 | 15,840 | 15,340 | -60 | 2020-03-25 |
4 | 1#鋅 | 14,790 | 14,840 | 14,815 | -60 | 2020-03-25 |
5 | 1#鉛 | 13,650 | 13,750 | 13,700 | 0 | 2020-03-25 |
6 | 1#錫 | 118,500 | 123,500 | 121,000 | 1,000 | 2020-03-25 |
7 | 1#鎳 | 91,800 | 93,500 | 92,650 | -450 | 2020-03-25 |
8 | 1#白銀 | 3,495 | 3,515 | 3,505 | 60 | 2020-03-25 |
9 | 鈀金 | 502 | 506 | 504 | 27 | 2020-03-25 |
10 | 1#鈷 | 248,000 | 262,000 | 255,000 | 0 | 2020-03-25 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | -1,000 | 2020-03-25 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | -1,000 | 2020-03-25 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-03-25 |
14 | 1#電解錳 | 11,200 | 11,300 | 11,250 | -100 | 2020-03-25 |
15 | 1#鉻 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-03-25 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,800 | 13,800 | 12,800 | -200 | 2020-03-25 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,900 | 15,100 | 14,500 | -200 | 2020-03-25 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-03-25 |
19 | 硫酸鎳 | 22,500 | 30,500 | 26,500 | 0 | 2020-03-25 |
20 | 磷銅合金 | 41,700 | 42,200 | 41,950 | 550 | 2020-03-25 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 39,730 | 40,030 | 39,880 | 570 | 2020-03-25 |
22 | 漆包線 | 41,920 | 45,920 | 43,920 | 570 | 2020-03-25 |
23 | R401A專用紫銅管 | 43,720 | 43,720 | 43,720 | 570 | 2020-03-25 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12,140 | 12,540 | 12,340 | 130 | 2020-03-25 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 11,940 | 12,140 | 12,040 | 130 | 2020-03-25 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | -50 | 2020-03-25 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12,240 | 12,440 | 12,340 | 130 | 2020-03-25 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-25 |
29 | 銅升貼水 | b10 | b30 | 20 | 0 | 2020-03-25 |
30 | 鋁升貼水 | c95 | c55 | -75 | 25 | 2020-03-25 |
上一篇:2020年3月26日金屬行情
下一篇:2020年3月24日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會