2020年3月10日金屬行情
發(fā)布時間:2020-03-10瀏覽次數(shù):38
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 44070 | 44090 | 44080 | 500 | 2020-03-10 |
2 | A00鋁 | 12800 | 12840 | 12820 | -20 | 2020-03-10 |
3 | 1#鋅 | 15800 | 15850 | 15825 | 350 | 2020-03-10 |
4 | 0#鋅 | 15850 | 16850 | 16350 | 350 | 2020-03-10 |
5 | 1#鉛 | 14500 | 14600 | 14550 | 100 | 2020-03-10 |
6 | 1#錫 | 137000 | 139000 | 138000 | 500 | 2020-03-10 |
7 | 1#鎳 | 101600 | 103100 | 102350 | 1700 | 2020-03-10 |
8 | 1#白銀 | 4055 | 4075 | 4065 | -50 | 2020-03-10 |
9 | 鈀金 | 638 | 642 | 640 | -0.5 | 2020-03-10 |
10 | 1#鈷 | 265000 | 275000 | 270000 | 0 | 2020-03-10 |
11 | 1#銻 | 42000 | 43000 | 42500 | -500 | 2020-03-10 |
12 | 2#銻 | 41000 | 42000 | 41500 | -500 | 2020-03-10 |
13 | 1#鎂 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 2020-03-10 |
14 | 1#電解錳 | 12000 | 12100 | 12050 | -200 | 2020-03-10 |
15 | 1#鉻 | 53500 | 54500 | 54000 | 0 | 2020-03-10 |
16 | 金屬硅553#-331# | 12300 | 14300 | 13300 | 0 | 2020-03-10 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14300 | 15500 | 14900 | 0 | 2020-03-10 |
18 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-03-10 |
19 | 硫酸鎳 | 24000 | 31000 | 27500 | 0 | 2020-03-10 |
20 | 磷銅合金 | 46600 | 47100 | 46850 | 400 | 2020-03-10 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 45090 | 45390 | 45240 | 500 | 2020-03-10 |
22 | 漆包線 | 47280 | 51280 | 49280 | 500 | 2020-03-10 |
23 | R401A專用紫銅管 | 49080 | 49080 | 49080 | 500 | 2020-03-10 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13620 | 14020 | 13820 | -20 | 2020-03-10 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13420 | 13620 | 13520 | -20 | 2020-03-10 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 17950 | 17950 | 17950 | 350 | 2020-03-10 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13720 | 13920 | 13820 | -20 | 2020-03-10 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-10 |
上一篇:2020年3月11日金屬行情
下一篇:2020年3月9日金屬行情