2020年3月6日金屬行情
發(fā)布時間:2020-03-06瀏覽次數(shù):30
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 44750 | 44770 | 44760 | -330 | 2020-03-06 |
2 | A00鋁 | 13030 | 13070 | 13050 | -20 | 2020-03-06 |
3 | 0#鋅 | 15990 | 16990 | 16490 | 40 | 2020-03-06 |
4 | 1#鋅 | 15940 | 15990 | 15965 | 40 | 2020-03-06 |
5 | 1#鉛 | 14400 | 14500 | 14450 | 0 | 2020-03-06 |
6 | 1#錫 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 | 2020-03-06 |
7 | 1#鎳 | 102650 | 104250 | 103450 | 300 | 2020-03-06 |
8 | 1#白銀 | 4150 | 4170 | 4160 | 45 | 2020-03-06 |
9 | 鈀金 | 640 | 643 | 641.5 | -6.5 | 2020-03-06 |
10 | 1#鈷 | 269000 | 279000 | 274000 | 0 | 2020-03-06 |
11 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000 | 0 | 2020-03-06 |
12 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000 | 0 | 2020-03-06 |
13 | 1#鎂 | 15600 | 15700 | 15650 | -100 | 2020-03-06 |
14 | 1#電解錳 | 12500 | 12600 | 12550 | -100 | 2020-03-06 |
15 | 1#鉻 | 53500 | 54500 | 54000 | 0 | 2020-03-06 |
16 | 金屬硅553#-331# | 12300 | 14300 | 13300 | 0 | 2020-03-06 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14300 | 15500 | 14900 | 0 | 2020-03-06 |
18 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-03-06 |
19 | 硫酸鎳 | 24500 | 31000 | 27750 | 0 | 2020-03-06 |
20 | 磷銅合金 | 47400 | 47900 | 47650 | -350 | 2020-03-06 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 45770 | 46070 | 45920 | -330 | 2020-03-06 |
22 | 漆包線 | 47960 | 51960 | 49960 | -330 | 2020-03-06 |
23 | R401A專用紫銅管 | 49760 | 49760 | 49760 | -330 | 2020-03-06 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13850 | 14250 | 14050 | -20 | 2020-03-06 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13650 | 13850 | 13750 | -20 | 2020-03-06 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 18100 | 18100 | 18100 | 50 | 2020-03-06 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13950 | 14150 | 14050 | -20 | 2020-03-06 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-06 |
上一篇:2020年3月9日金屬行情
下一篇:2020年2月28日金屬行情